全校师生:
2022年健康校园智能AI运动会“丝绸之路”项目成绩公示如下。荣誉证书、奖品等待9月份学生返校后,统一发放。
公共课部
2022年6月6日
排名 | 姓名 | 用户ID | 一级组织 | 二级组织 | 三级组织 | 累计步数 | 获奖等级 |
1 | 付永辉 | 286617179 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 140000 | 一等奖 |
2 | 胡凤销 | 285888375 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术1班 | 140000 | 一等奖 |
3 | 李东骏 | 286618175 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 140000 | 一等奖 |
4 | 李晓平 | 286644708 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 140000 | 一等奖 |
5 | 黄天雷 | 286609390 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 140000 | 一等奖 |
6 | 贾道贤 | 286625400 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 140000 | 一等奖 |
7 | 刘超 | 286639324 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化1班 | 140000 | 一等奖 |
8 | 刘畅 | 286608733 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 140000 | 一等奖 |
9 | 瞿丰泽 | 286000246 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级苏州地铁驾驶班 | 139902 | 一等奖 |
10 | 李海涛 | 257528246 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车1班 | 129840 | 一等奖 |
11 | 程昀昊 | 286606159 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 129810 | 一等奖 |
12 | 黄琦 | 286638393 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 126564 | 一等奖 |
13 | 朱文杰 | 286005150 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级苏州地铁驾驶班 | 123550 | 一等奖 |
14 | 刘华东 | 286629566 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2020级铁道车辆班 | 123257 | 二等奖 |
15 | 王梓权 | 286613850 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 120106 | 二等奖 |
16 | 张熹 | 286598318 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 118251 | 二等奖 |
17 | 虞吉霖 | 286000071 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级苏州地铁驾驶班 | 117126 | 二等奖 |
18 | 江豪杰 | 286636690 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化1班 | 112961 | 二等奖 |
19 | 张佳伟 | 286598701 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化3班 | 104780 | 二等奖 |
20 | 梅梓旭 | 286615482 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 95817 | 二等奖 |
21 | 田新翔 | 286608051 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 94604 | 二等奖 |
22 | 周文杰 | 286615786 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 94564 | 二等奖 |
23 | 王鹏飞 | 286615702 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 94022 | 二等奖 |
24 | 金智康 | 286598232 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 90363 | 二等奖 |
25 | 邹孟向 | 286025242 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 89734 | 二等奖 |
26 | 谭裕良 | 286616449 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶2班 | 89607 | 二等奖 |
27 | 周国光 | 285893357 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶3班 | 89398 | 二等奖 |
28 | 刘书龙 | 286614007 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2020级锡澄佛山运营班 | 85577 | 二等奖 |
29 | 肖文卓 | 286608503 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化1班 | 84872 | 二等奖 |
30 | 杨学磊 | 286607904 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级城市轨道交通车辆技术班 | 84250 | 二等奖 |
31 | 周朝阳 | 286598203 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 83913 | 二等奖 |
32 | 吴昊 | 286367851 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级铁道供电班 | 83075 | 二等奖 |
33 | 王凌枫 | 286599042 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 82841 | 二等奖 |
34 | 王淼 | 193244432 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化1班 | 82810 | 二等奖 |
35 | 陈宇恒 | 286763835 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 82697 | 二等奖 |
36 | 陈毅坚 | 286040128 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 82635 | 二等奖 |
37 | 程文斌 | 286635105 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车4班 | 81496 | 二等奖 |
38 | 蔡勇 | 286164405 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车2班 | 78542 | 二等奖 |
39 | 罗晓锋 | 286613556 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆制造与维护班 | 78090 | 二等奖 |
40 | 王亚飞 | 286608368 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 77951 | 二等奖 |
41 | 喻冠林 | 286601699 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 77736 | 二等奖 |
42 | 李江昊 | 286608581 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 77717 | 二等奖 |
43 | 王家宝 | 286617380 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 77532 | 二等奖 |
44 | 胡经昊 | 286645568 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 77341 | 二等奖 |
45 | 唐万臻 | 286719854 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修3班 | 77227 | 二等奖 |
46 | 周勇杰 | 286628794 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 76847 | 二等奖 |
47 | 向山行 | 286614053 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 76684 | 二等奖 |
48 | 艾炜茗 | 286653923 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营2班 | 76535 | 二等奖 |
49 | f冯炳豪 | 286763912 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 76292 | 二等奖 |
50 | 金强壮 | 286618938 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级城市轨道交通车辆技术班 | 76040 | 二等奖 |
51 | 邵朝君 | 286610483 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化2班 | 75790 | 二等奖 |
52 | 王奚斌 | 286638252 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆制造与维护班 | 72214 | 二等奖 |
53 | 张泽洋 | 286646814 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化2班 | 70628 | 二等奖 |
54 | 何乐乐 | 286630057 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 70399 | 二等奖 |
55 | 饶钧豪 | 286598628 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化3班 | 70002 | 二等奖 |
56 | 王俊杰 | 286864718 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修4班 | 69191 | 二等奖 |
57 | 向锟 | 16591660 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶3班 | 69145 | 二等奖 |
58 | 周志鑫 | 286597120 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 68696 | 二等奖 |
59 | 苏向东 | 286039775 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车2班 | 68647 | 二等奖 |
60 | 何泽奇 | 286617443 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 67756 | 二等奖 |
61 | 范天赐 | 286367878 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级铁道供电班 | 66222 | 二等奖 |
62 | 段平昊 | 286646773 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 65985 | 二等奖 |
63 | 张则宇 | 286629811 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级城轨车辆技术4班 | 65480 | 二等奖 |
64 | 何开 | 285964758 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级宁波驾驶班 | 65205 | 二等奖 |
65 | 胡远见 | 286272271 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车1班 | 65061 | 二等奖 |
66 | 葛熹 | 286616149 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 64852 | 三等奖 |
67 | 张祉锐 | 286614497 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 64749 | 三等奖 |
68 | 刘子俊 | 285893361 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 64441 | 三等奖 |
69 | 沈嘉康 | 286604958 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶2班 | 64053 | 三等奖 |
70 | 廉政 | 286608945 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车4班 | 63724 | 三等奖 |
71 | 代双品 | 286642365 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术2班 | 63504 | 三等奖 |
72 | 刘嘉璁 | 286040308 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 63365 | 三等奖 |
73 | 周意 | 285926976 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 63272 | 三等奖 |
74 | 武汉驾驶1班蒋文斌 | 286598573 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 63051 | 三等奖 |
75 | 杨晨 | 286363243 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化4班 | 62862 | 三等奖 |
76 | 胡民望 | 286722850 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 62453 | 三等奖 |
77 | 徐晓武 | 285893473 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 61883 | 三等奖 |
78 | 李瑞强 | 286625448 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 61697 | 三等奖 |
79 | 徐言龙 | 286025462 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 61683 | 三等奖 |
80 | 李逸恒 | 286608935 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 61444 | 三等奖 |
81 | 肖逸凡 | 286273249 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营2班 | 61012 | 三等奖 |
82 | 聂向阳 | 285893557 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 60654 | 三等奖 |
83 | 刘浩凡 | 286609254 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 60589 | 三等奖 |
84 | 祝富池 | 286365394 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化5班 | 60368 | 三等奖 |
85 | 徐永康 | 286607856 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 59716 | 三等奖 |
86 | 田少庆 | 286018036 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 59395 | 三等奖 |
87 | 孙圣倜 | 286611377 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶2班 | 59182 | 三等奖 |
88 | 王赫琦 | 286400213 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 59044 | 三等奖 |
89 | 傅宇轩 | 286603355 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级城市轨道交通车辆技术班 | 59002 | 三等奖 |
90 | 陈哲 | 286363003 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级铁道车辆1班 | 58864 | 三等奖 |
91 | 李洋 | 128659283 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆制造与维护班 | 58580 | 三等奖 |
92 | 陈奥 | 286608567 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级城市轨道交通车辆技术班 | 57917 | 三等奖 |
93 | 周成阳 | 286618678 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 竞赛基地班 | 57911 | 三等奖 |
94 | 洪杰 | 285893550 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶3班 | 57908 | 三等奖 |
95 | 李爽 | 286618529 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 竞赛基地班 | 57808 | 三等奖 |
96 | 张自然 | 286040153 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 57358 | 三等奖 |
97 | 朱毓文 | 286629798 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 56687 | 三等奖 |
98 | 杨卓 | 286367845 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级铁道供电班 | 56232 | 三等奖 |
99 | 龙翰林 | 286637658 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 56175 | 三等奖 |
100 | 王维 | 286689027 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化3班 | 56110 | 三等奖 |
101 | 任杰 | 285927298 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 56077 | 三等奖 |
102 | 朱申奥 | 286363398 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营1班 | 55588 | 三等奖 |
103 | 徐文杰 | 286363373 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化4班 | 55522 | 三等奖 |
104 | 陈文春 | 285888524 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术2班 | 55444 | 三等奖 |
105 | 杨建林 | 286604760 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶2班 | 55329 | 三等奖 |
106 | 曹政 | 286764022 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 55206 | 三等奖 |
107 | 谢永锋 | 197591983 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 55081 | 三等奖 |
108 | 卢俊辉 | 286607870 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车4班 | 54610 | 三等奖 |
109 | 刘浩伟 | 286595305 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 54542 | 三等奖 |
110 | 张智航 | 286638995 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化4班 | 54175 | 三等奖 |
111 | 刘健安 | 286040090 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 53988 | 三等奖 |
112 | 柯烨 | 286665947 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级城轨供电班 | 53581 | 三等奖 |
113 | 何智俊 | 286455693 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级铁道运营2班 | 53105 | 三等奖 |
114 | 黄文达 | 286626023 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化2班 | 52843 | 三等奖 |
115 | 胡继泽 | 286612619 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆制造与维护班 | 52606 | 三等奖 |
116 | 柳志威 | 286616403 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级城市轨道交通车辆技术班 | 52311 | 三等奖 |
117 | 宋博然 | 286639190 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化4班 | 52238 | 三等奖 |
118 | 马文强 | 286610821 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级铁道车辆2班 | 52177 | 三等奖 |
119 | 李凤达 | 285888521 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术1班 | 52176 | 三等奖 |
120 | 钱波 | 286598319 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 52051 | 三等奖 |
121 | 邹瑞 | 286040059 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2020级供电班 | 51862 | 三等奖 |
122 | 丁骁贤 | 286646573 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 51585 | 三等奖 |
123 | 尹思翔 | 286639291 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车1班 | 51562 | 三等奖 |
124 | 胡奥 | 286632608 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 51265 | 三等奖 |
125 | 申骁铮 | 286603638 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级城市轨道交通车辆技术班 | 51188 | 三等奖 |
126 | 邹麒 | 286635062 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉检修2班 | 50952 | 三等奖 |
127 | 彭仁杰 | 286025700 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级铁道车辆1班 | 50669 | 三等奖 |
128 | 郭昊 | 285927182 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 50484 | 三等奖 |
129 | 颜柳昀 | 286025423 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 50410 | 三等奖 |
130 | 杨子骏 | 286026505 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2020级城市轨交通车辆技术1班 | 50379 | 三等奖 |
131 | 袁士烜 | 286598299 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 50090 | 三等奖 |
132 | 王洲 | 286613149 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化4班 | 49834 | 三等奖 |
133 | 李逸 | 286759213 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2020级城市轨交通车辆技术1班 | 49820 | 三等奖 |
134 | 王童 | 286859602 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 49802 | 三等奖 |
135 | 罗扬晨 | 286900701 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修5班 | 49601 | 三等奖 |
136 | 肖昌盛 | 286629789 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级城轨车辆技术4班 | 49394 | 三等奖 |
137 | 张之瑞 | 285893422 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 48953 | 三等奖 |
138 | 刘壮 | 286040139 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 48804 | 三等奖 |
139 | 张佳琦 | 286608420 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶2班 | 48744 | 三等奖 |
140 | 乔治东 | 286364024 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化4班 | 48606 | 三等奖 |
141 | 张许涵 | 286000253 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级苏州地铁驾驶班 | 48588 | 三等奖 |
排名 | 姓名 | 用户ID | 一级组织 | 二级组织 | 三级组织 | 累计步数 | 获奖等级 |
1 | 杜颖琦 | 286639820 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 140000 | 一等奖 |
2 | 韩旭芮 | 286644275 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 126969 | 一等奖 |
3 | 李肖扬 | 286644620 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 124974 | 一等奖 |
4 | 肖依卓 | 286040162 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2020级供电班 | 111638 | 二等奖 |
5 | 杨欣 | 286613369 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆制造与维护班 | 100619 | 二等奖 |
6 | 敖小鑫 | 286642204 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 98050 | 二等奖 |
7 | 胡左莹 | 286477954 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营2班 | 94142 | 二等奖 |
8 | 赵晨熙 | 286608920 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 91866 | 二等奖 |
9 | 刘萌雨 | 286645223 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 88153 | 二等奖 |
10 | 曾籽佳 | 286642219 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 82960 | 二等奖 |
11 | 沈娟 | 285964691 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级城轨供电班 | 76929 | 二等奖 |
12 | 徐佳婧 | 286596478 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 73582 | 二等奖 |
13 | 曾咏欣 | 286654662 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营2班 | 66266 | 二等奖 |
14 | 何高原 | 286652927 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营2班 | 64421 | 二等奖 |
15 | 苏明月 | 286612919 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆制造与维护班 | 62628 | 二等奖 |
16 | 李雍 | 286363507 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营1班 | 62317 | 二等奖 |
17 | 陈玖 | 286363946 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营1班 | 61956 | 二等奖 |
18 | 黄越 | 286646804 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营2班 | 60082 | 三等奖 |
19 | 朱梦瑶 | 286630170 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 57724 | 三等奖 |
20 | 古晗 | 240123079 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 56442 | 三等奖 |
21 | 杨雨晨 | 286363903 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营1班 | 56046 | 三等奖 |
22 | 胡静 | 286362991 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级铁道车辆1班 | 55050 | 三等奖 |
23 | 郑顺怡 | 286608922 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化5班 | 53879 | 三等奖 |
24 | 庞清奕 | 286363457 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营1班 | 53155 | 三等奖 |
25 | 张佳欣 | 286651662 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营2班 | 51487 | 三等奖 |
26 | 段愿 | 286634714 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2020级锡澄佛山运营班 | 51457 | 三等奖 |
27 | 韩梦馨 | 286609181 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 49309 | 三等奖 |
28 | 李琴 | 286629817 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 48509 | 三等奖 |
29 | 邱慧琳 | 286615906 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营2班 | 47827 | 三等奖 |
30 | 黄睿诗 | 286609287 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 47219 | 三等奖 |
31 | 朱可轩 | 286363610 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营1班 | 46992 | 三等奖 |
32 | 李颖怡 | 286363563 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营1班 | 46876 | 三等奖 |
33 | 张慧怡 | 286644874 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 46150 | 三等奖 |
34 | 李诗琪 | 286639546 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营2班 | 45800 | 三等奖 |
35 | 杨艳 | 286040462 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级铁道运营3班 | 44939 | 三等奖 |
排名 | 姓名 | 用户ID | 一级组织 | 二级组织 | 累计步数 | 获奖等级 | |
1 | 吴庆国 | 286591273 | 教职工组 | 公共课部教师组 | 140000 | 一等奖 | |
2 | 卢宇昊 | 286671454 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 140000 | 二等奖 | |
3 | 杨力 | 286671618 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 140000 | 二等奖 | |
4 | 罗昊 | 285890065 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 103937 | 二等奖 | |
5 | 娄洋 | 15899112 | 教职工组 | 公共课部教师组 | 84141 | 二等奖 | |
6 | 彭建武 | 286674597 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 72882 | 二等奖 | |
7 | 王锋 | 286596512 | 教职工组 | 行政组 | 64034 | 二等奖 | |
8 | 悦动 | 282504380 | 教职工组 | 行政组 | 62173 | 二等奖 | |
9 | 刘畅 | 286601125 | 教职工组 | 车辆工程系教师组 | 61749 | 三等奖 | |
10 | 何贞国 | 286601004 | 教职工组 | 公共课部教师组 | 61530 | 三等奖 | |
11 | 陈超 | 286672858 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 53564 | 三等奖 | |
12 | 于嘉琪 | 151197764 | 教职工组 | 公共课部教师组 | 48154 | 三等奖 | |
13 | 杨乐乐 | 286601568 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 42366 | 三等奖 | |
14 | 唐明清 | 286730866 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 40115 | 三等奖 | |
15 | 刘畅 | 286602809 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 37053 | 三等奖 | |
16 | 余融 | 2229142 | 教职工组 | 公共课部教师组 | 35131 | 三等奖 | |
17 | 袁政 | 287010550 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 29466 | 三等奖 | |
18 | 谢菲 | 286598059 | 教职工组 | 机电工程系教师组 | 25220 | 三等奖 | |
19 | 牛为民 | 286601359 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 23887 | 三等奖 | |
20 | 林捷 | 286613814 | 教职工组 | 机电工程系教师组 | 21317 | 三等奖 | |
21 | 程志刚 | 286618157 | 教职工组 | 机电工程系教师组 | 5555 | 三等奖 | |
排名 | 姓名 | 用户ID | 一级组织 | 二级组织 | 累计步数 | 获奖等级 | |
1 | 李蕊 | 286722112 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 81331 | 一等奖 | |
2 | 黄蓉 | 286684709 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 79778 | 二等奖 | |
3 | 喻思娇 | 286601947 | 教职工组 | 行政组 | 76206 | 二等奖 | |
4 | 陈敏 | 190058537 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 73737 | 二等奖 | |
5 | 程燕 | 287144290 | 教职工组 | 车辆工程系教师组 | 56719 | 二等奖 | |
6 | 程远祯 | 286612839 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 49370 | 二等奖 | |
7 | 鲍敏 | 286595877 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 43455 | 二等奖 | |
8 | 叶梦芳 | 286483557 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 41654 | 三等奖 | |
9 | 潘媛 | 285730659 | 教职工组 | 公共课部教师组 | 41270 | 三等奖 | |
10 | 赵孟真 | 287399680 | 教职工组 | 机电工程系教师组 | 39700 | 三等奖 | |
11 | 林彬 | 286740027 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 35517 | 三等奖 | |
12 | 余春红 | 285996244 | 教职工组 | 公共课部教师组 | 34160 | 三等奖 | |
13 | 张晶 | 286601724 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 33906 | 三等奖 | |
14 | 刘尹芊 | 278988753 | 教职工组 | 机电工程系教师组 | 29317 | 三等奖 | |
15 | 刘 | 286619295 | 教职工组 | 机电工程系教师组 | 22243 | 三等奖 | |
16 | 张梦莎 | 286630975 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 15451 | 三等奖 | |
17 | 覃茜 | 286627715 | 教职工组 | 公共课部教师组 | 14799 | 三等奖 | |
18 | 刘颖 | 287042488 | 教职工组 | 公共课部教师组 | 13948 | 三等奖 | |
19 | 宋晨 | 286596344 | 教职工组 | 行政组 | 12733 | 三等奖 | |
20 | 陈炜 | 286594208 | 教职工组 | 行政组 | 849 | 三等奖 |
© Copyright 2025 . All Rights Reserved.湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)公共课部(思政中心) 版权所有 鄂ICP备030193