全校师生:
2022年健康校园智能AI运动会第三周成绩公示如下,请获奖选手于5月26日(周四),下午4点至5点,在一教大厅门口领取奖品。荣誉证书等待比赛结束后,统一发放。
| 排名 | 姓名 | 二级组织 | 三级组织 | 累计个数 | 获奖等级 | 备注 |
| 1 | 付永辉 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 28000 | 一等奖 | |
| 2 | 刘健安 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 28000 | 一等奖 | |
| 3 | 马乐 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化1班 | 28000 | 一等奖 | |
| 4 | 程昀昊 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 28000 | 一等奖 | |
| 5 | 付祥瑞 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 28000 | 一等奖 | |
| 6 | 瞿丰泽 | 机车车辆系学生组 | 2020级苏州地铁驾驶班 | 28000 | 一等奖 | |
| 7 | 李宇恒 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 28000 | 一等奖 | |
| 8 | 王朋乐 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 28000 | 一等奖 | |
| 9 | 唐万臻 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修3班 | 28000 | 一等奖 | |
| 10 | 朱文杰 | 机车车辆系学生组 | 2020级苏州地铁驾驶班 | 28000 | 一等奖 | |
| 11 | 杨卓 | 机电工程系学生组 | 2021级铁道供电班 | 28000 | 一等奖 | |
| 12 | 胡凤销 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术1班 | 28000 | 一等奖 | |
| 13 | 杨子骏 | 车辆工程系学生组 | 2020级城市轨交通车辆技术1班 | 28000 | 一等奖 | |
| 14 | 彭奥宇 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 28000 | 一等奖 | |
| 15 | 高创 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 28000 | 一等奖 | |
| 16 | 周康康 | 运输管理系学生组 | 2021级铁道运营3班 | 28000 | 一等奖 | |
| 17 | 王俊杰 | 运输管理系学生组 | 2021级铁道运营3班 | 28000 | 二等奖 | |
| 18 | 张文 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 28000 | 二等奖 | |
| 19 | 李海涛 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车1班 | 28000 | 二等奖 | |
| 20 | 张佳豪 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术2班 | 28000 | 二等奖 | |
| 21 | 苏向东 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车2班 | 28000 | 二等奖 | |
| 22 | 肖康 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车4班 | 27675 | 二等奖 | |
| 23 | 张硕 | 机电工程系学生组 | 2020级供电班 | 27656 | 二等奖 | |
| 24 | 陈灵杰 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 27466 | 二等奖 | |
| 25 | 刘正博 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 27001 | 二等奖 | |
| 26 | 周勇杰 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 25054 | 二等奖 | |
| 27 | 李嘉诚 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 24003 | 二等奖 | |
| 28 | 侯文杰 | 车辆工程系学生组 | 2020级城市轨交通车辆技术2班 | 24000 | 二等奖 | |
| 29 | 龙翰林 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 24000 | 二等奖 | |
| 30 | 尹思翔 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车1班 | 24000 | 二等奖 | |
| 31 | 黄天雷 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 24000 | 二等奖 | |
| 32 | 陈铭洋 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术1班 | 24000 | 二等奖 | |
| 33 | 金智康 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 23425 | 二等奖 | |
| 34 | 周国光 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶3班 | 21869 | 二等奖 | |
| 35 | 金强壮 | 机车车辆系学生组 | 2020级城市轨道交通车辆技术班 | 21378 | 二等奖 | |
| 36 | 陈奥 | 机车车辆系学生组 | 2020级城市轨道交通车辆技术班 | 21042 | 二等奖 | |
| 37 | 周文杰 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 20637 | 二等奖 | |
| 38 | 刘胜成 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 20454 | 二等奖 | |
| 39 | 虞吉霖 | 机车车辆系学生组 | 2020级苏州地铁驾驶班 | 20000 | 二等奖 | |
| 40 | 徐家豪 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 20000 | 二等奖 | |
| 41 | 黄智诚 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 19802 | 二等奖 | |
| 42 | 陈子康 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 19608 | 二等奖 | |
| 43 | 张哲 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 17896 | 二等奖 | |
| 44 | 张泽同 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 17008 | 二等奖 | |
| 45 | 胡民望 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 16842 | 二等奖 | |
| 46 | 李鹏程 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 16726 | 二等奖 | |
| 47 | 梁少伟 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 16666 | 二等奖 | |
| 48 | 毛铭飞 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 16000 | 二等奖 | |
| 49 | 刘浩伟 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 16000 | 二等奖 | |
| 50 | 喻冠林 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 16000 | 二等奖 | |
| 51 | 黄蒋栋 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 16000 | 二等奖 | |
| 52 | 田新翔 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 16000 | 二等奖 | |
| 53 | 荀东波 | 车辆工程系学生组 | 2020级城市轨交通车辆技术1班 | 15437 | 二等奖 | |
| 54 | 胡骥 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 14923 | 二等奖 | |
| 55 | 李文杰 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 14261 | 二等奖 | |
| 56 | 王梓权 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 14136 | 二等奖 | |
| 57 | 卫书恒 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 14037 | 二等奖 | |
| 58 | 程鑫 | 机电工程系学生组 | 2021级铁道供电班 | 14007 | 二等奖 | |
| 59 | 李磊 | 车辆工程系学生组 | 2020级铁道车辆班 | 14000 | 二等奖 | 一人跳多手机识别减半 |
| 60 | 吴闯 | 车辆工程系学生组 | 2020级铁道车辆班 | 14000 | 二等奖 | 一人跳多手机识别减半 |
| 61 | 李嘉俊 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 14000 | 二等奖 | 没有跳减半 |
| 62 | 梁锐 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 14000 | 二等奖 | 没有跳减半 |
| 63 | 黄琦 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 14000 | 二等奖 | 换人代替减半 |
| 64 | 胡志浩 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 14000 | 二等奖 | 换人代替减半 |
| 65 | 徐永康 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 13849 | 二等奖 | |
| 66 | 许开胜 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 13756 | 二等奖 | |
| 67 | 杨云浪 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 13476 | 二等奖 | |
| 68 | 田丰 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 13212 | 二等奖 | |
| 69 | 吴昊 | 机电工程系学生组 | 2021级铁道供电班 | 13002 | 二等奖 | |
| 70 | 李博 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车2班 | 12436 | 二等奖 | |
| 71 | 吴竣辉 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 12406 | 二等奖 | |
| 72 | 胡明 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 12404 | 二等奖 | |
| 73 | 周意 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 12032 | 二等奖 | |
| 74 | 陈毅坚 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 12000 | 二等奖 | 没有跳减半 |
| 75 | 王鹏飞 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 12000 | 二等奖 | |
| 76 | 曾德峰 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 12000 | 二等奖 | |
| 77 | 何泽奇 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 12000 | 二等奖 | |
| 78 | 亢宇龙 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术1班 | 11799 | 二等奖 | |
| 79 | 谭正启 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 11605 | 二等奖 | |
| 80 | 陈好文 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 11578 | 二等奖 | |
| 81 | 冉士豪 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 11466 | 二等奖 | |
| 82 | 王生辉 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 11444 | 二等奖 | |
| 83 | 李晓平 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 11144 | 二等奖 | 没有跳减半 |
| 84 | 胡奥 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 10526 | 二等奖 | |
| 85 | 高继欣 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 10381 | 二等奖 | |
| 86 | 蒋思成 | 运输管理系学生组 | 2021级铁道运营1班 | 10253 | 二等奖 | |
| 87 | 何开 | 机车车辆系学生组 | 2021级宁波驾驶班 | 10227 | 三等奖 | |
| 88 | 孙志鹏 | 机电工程系学生组 | 2021级城轨供电班 | 10095 | 三等奖 | |
| 89 | 张定宏 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 10074 | 二等奖 | 没有跳减半 |
| 90 | 周志鑫 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 9227 | 三等奖 | |
| 91 | 汪汝奕 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 8859 | 三等奖 | |
| 92 | 沈轩 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 8844 | 三等奖 | |
| 93 | 吕鑫锋 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 8641 | 三等奖 | |
| 94 | 陈羿卓 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 8440 | 三等奖 | |
| 95 | 李佳怡 | 机车车辆系学生组 | 2020级城市轨道交通车辆技术班 | 8246 | 三等奖 | |
| 96 | 沈飞洋 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 8192 | 三等奖 | |
| 97 | 张金豪 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 8035 | 三等奖 | |
| 98 | 王红明 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 8000 | 三等奖 | |
| 99 | 李乐 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 8000 | 三等奖 | |
| 100 | 李鸿焱 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 8000 | 三等奖 | |
| 101 | 程彬 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 7860 | 三等奖 | |
| 102 | 杨宇凡 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 7628 | 三等奖 | |
| 103 | 王雨龙 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 7568 | 三等奖 | |
| 104 | 江豪杰 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化1班 | 7512 | 三等奖 | |
| 105 | 周逍 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 7353 | 三等奖 | |
| 106 | 牛家乐 | 运输管理系学生组 | 2021级铁道运营1班 | 7329 | 三等奖 | |
| 107 | 杨智伟 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 7313 | 三等奖 | |
| 108 | 阮曾君 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修3班 | 7225 | 三等奖 | |
| 109 | 朱保杰 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 7145 | 三等奖 | |
| 110 | 谭明阅 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 7083 | 三等奖 | |
| 111 | 陈先超 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 7058 | 三等奖 | |
| 112 | 洪澳 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 7004 | 三等奖 | |
| 113 | 汪锐 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修3班 | 6993 | 三等奖 | |
| 114 | 林焕 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 6822 | 三等奖 | |
| 115 | 曹锐 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车1班 | 6779 | 三等奖 | |
| 116 | 陈勇保 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 6767 | 三等奖 | |
| 117 | 杨欣磊 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 6547 | 三等奖 | |
| 118 | 刘超 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化1班 | 6502 | 三等奖 | |
| 119 | 欧阳佳豪 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 6427 | 三等奖 | |
| 120 | 吴旺旺 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉检修2班 | 6309 | 三等奖 | |
| 121 | 宋猛 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 6284 | 三等奖 | |
| 122 | 吴佳伦 | 车辆工程系学生组 | 2020级城市轨交通车辆技术2班 | 6232 | 三等奖 | |
| 123 | 魏代斌 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车2班 | 6213 | 三等奖 | |
| 124 | 林康 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 6193 | 三等奖 | |
| 125 | 徐明聪 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 6165 | 三等奖 | |
| 126 | 高炎 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 6046 | 三等奖 | |
| 127 | 李尤 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 6002 | 三等奖 | |
| 128 | 杨永康 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 5991 | 三等奖 | |
| 129 | 周维 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修3班 | 5835 | 三等奖 | |
| 130 | 林笑宇 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 5773 | 三等奖 | |
| 131 | 陶帅 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 5760 | 三等奖 | |
| 132 | 吴浩迪 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 5759 | 三等奖 | |
| 133 | 周文奇 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉检修2班 | 5683 | 三等奖 | |
| 134 | 蔡文浩 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 5648 | 三等奖 | |
| 135 | 左明爽 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术2班 | 5539 | 三等奖 | |
| 136 | 赵文胜 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 5450 | 三等奖 | |
| 137 | 邹涛 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 5381 | 三等奖 | |
| 138 | 王朗 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 5335 | 三等奖 | |
| 139 | 樊东曜 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车4班 | 5307 | 三等奖 | |
| 140 | 杨鹏 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 5147 | 三等奖 | |
| 141 | 刘子豪 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 5140 | 三等奖 | |
| 142 | 宋文泽 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 5137 | 三等奖 | |
| 143 | 胡胜 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶2班 | 5109 | 三等奖 | |
| 144 | 魏琪 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉检修2班 | 5051 | 三等奖 | |
| 145 | 李宇杰 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 4761 | 三等奖 | |
| 146 | 包立 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 4715 | 三等奖 | |
| 147 | 李棨政 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 4674 | 三等奖 | |
| 148 | 任杰 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 4609 | 三等奖 | |
| 149 | 颜柳昀 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 4553 | 三等奖 | |
| 150 | 朱毓文 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 4494 | 三等奖 | |
| 151 | 曾自力 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 4477 | 三等奖 | |
| 152 | 鲁彧祺 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 4446 | 三等奖 | |
| 153 | 季潇远 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 4392 | 三等奖 | |
| 154 | 许阳晨 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 4386 | 三等奖 | |
| 155 | 张槐 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉检修2班 | 4344 | 三等奖 | |
| 156 | 刘志铭 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 4329 | 三等奖 | |
| 157 | 王骏泽 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 4305 | 三等奖 | |
| 158 | 许昊磊 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉检修2班 | 4218 | 三等奖 | |
| 159 | 关晨宇 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修3班 | 4202 | 三等奖 | |
| 160 | 申骁铮 | 机车车辆系学生组 | 2020级城市轨道交通车辆技术班 | 4193 | 三等奖 | |
| 161 | 罗冠来 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 4153 | 三等奖 | |
| 162 | 郑鑫垒 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 4145 | 三等奖 | |
| 163 | 常海洋 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 4132 | 三等奖 | |
| 164 | 周驰 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 4110 | 三等奖 | |
| 165 | 吴洋 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修3班 | 4105 | 三等奖 | |
| 166 | 解玉昆 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 4070 | 三等奖 | |
| 167 | 曾祥旭 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 4014 | 三等奖 | |
| 168 | 张卓豪 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 4013 | 三等奖 | |
| 169 | 王程 | 车辆工程系学生组 | 2021级铁道车辆1班 | 4000 | 三等奖 | |
| 170 | 谢永锋 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 4000 | 三等奖 | |
| 171 | 刘政委 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 4000 | 三等奖 | |
| 172 | 王少鸿 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 4000 | 三等奖 | |
| 173 | 吴嘉珞 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 4000 | 三等奖 | |
| 174 | 肖童 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 4000 | 三等奖 | |
| 175 | 柳锟鹏 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 4000 | 三等奖 | |
| 176 | 汪磊 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 4000 | 三等奖 | |
| 177 | 彭洋 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修3班 | 4000 | 三等奖 | |
| 178 | 龚紫阳 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 4000 | 三等奖 | |
| 179 | 陈润军 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 4000 | 三等奖 | |
| 180 | 何益凡 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 4000 | 三等奖 | |
| 181 | 齐秋实 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车1班 | 4000 | 三等奖 | |
| 182 | 向会煜 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 4000 | 三等奖 | |
| 183 | 李凤翔 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 4000 | 三等奖 | |
| 184 | 樊杭睿 | 机车车辆系学生组 | 2020级南京福州地铁驾驶班 | 4000 | 三等奖 | |
| 185 | 谢乐 | 机车车辆系学生组 | 2020级南京福州地铁驾驶班 | 4000 | 三等奖 | |
| 186 | 王亚飞 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 3829 | 三等奖 | |
| 187 | 张智杰 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 3812 | 三等奖 | |
| 188 | 周文欣 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 0 | 视频取消 | |
| 189 | 余少帅 | 车辆工程系学生组 | 2021级城轨车辆技术4班 | 0 | 视频取消 | |
| 排名 | 姓名 | 二级组织 | 三级组织 | 累计个数 | 备注 | |
| 1 | 刘萌雨 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 21000 | 一等奖 | |
| 2 | 李肖扬 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 21000 | 一等奖 | |
| 3 | 王应蝶 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术2班 | 21000 | 一等奖 | |
| 4 | 陈梦露 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营1班 | 21000 | 一等奖 | |
| 5 | 韩明浩 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营1班 | 21000 | 二等奖 | |
| 6 | 汪楚豫 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营1班 | 21000 | 二等奖 | |
| 7 | 段愿 | 运输管理系学生组 | 2020级锡澄佛山运营班 | 16897 | 二等奖 | |
| 8 | 韩旭芮 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 13428 | 二等奖 | |
| 9 | 王星月 | 车辆工程系学生组 | 2020级苏州地铁检修班 | 9260 | 二等奖 | |
| 10 | 邱慧琳 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营2班 | 9003 | 二等奖 | |
| 11 | 杨欣 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆制造与维护班 | 8560 | 二等奖 | |
| 12 | 马俪童 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 8490 | 二等奖 | |
| 13 | 蔡子林 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 8247 | 二等奖 | |
| 14 | 李家莹 | 运输管理系学生组 | 2021级铁道运营2班 | 6000 | 二等奖 | |
| 15 | 杜颖琦 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 5914 | 二等奖 | 没有跳减半 |
| 16 | 古晗 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 5598 | 二等奖 | |
| 17 | 苏明月 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆制造与维护班 | 5111 | 二等奖 | 别人代替减半 |
| 18 | 张彦君 | 车辆工程系学生组 | 2021级铁道车辆1班 | 4599 | 二等奖 | 别人代替减半 |
| 19 | 胡左莹 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营2班 | 4045 | 二等奖 | |
| 20 | 丁彤 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 3732 | 二等奖 | |
| 21 | 徐冰滢 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 3188 | 二等奖 | |
| 22 | 章一璇 | 车辆工程系学生组 | 2021级铁道车辆1班 | 3000 | 二等奖 | |
| 23 | 王志美 | 车辆工程系学生组 | 2020级苏州地铁检修班 | 3000 | 二等奖 | |
| 24 | 黄东婧 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 3000 | 三等奖 | |
| 25 | 周岑 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 3000 | 三等奖 | |
| 26 | 沈娟 | 机电工程系学生组 | 2021级城轨供电班 | 3000 | 三等奖 | |
| 27 | 舒东连 | 运输管理系学生组 | 2021级铁道运营2班 | 3000 | 三等奖 | |
| 28 | 冯佳文 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 2851 | 三等奖 | |
| 29 | 余金铭 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 2752 | 三等奖 | |
| 30 | 李雪如 | 车辆工程系学生组 | 2021级铁道车辆1班 | 2616 | 三等奖 | |
| 31 | 鲁玉成 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 2437 | 三等奖 | |
| 32 | 叶盼 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 2366 | 三等奖 | |
| 33 | 徐文菁 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 2294 | 三等奖 | |
| 34 | 徐敏 | 车辆工程系学生组 | 2020级苏州地铁检修班 | 2219 | 三等奖 | |
| 35 | 段灿 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 2216 | 三等奖 | |
| 36 | 曾梓艺 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 2196 | 三等奖 | |
| 37 | 胡静 | 车辆工程系学生组 | 2021级铁道车辆1班 | 2147 | 三等奖 | |
| 38 | 陈曦 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 2146 | 三等奖 | |
| 39 | 刘婷 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营2班 | 2145 | 三等奖 | |
| 40 | 江雯欣 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 2144 | 三等奖 | |
| 41 | 刘润雨 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 2122 | 三等奖 | |
| 42 | 张映情 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 2120 | 三等奖 | |
| 43 | 刘梓萌 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 2099 | 三等奖 | |
| 44 | 李怡婷 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 2088 | 三等奖 | |
| 45 | 李琴 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 2085 | 三等奖 | |
| 46 | 田庆琪 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 2073 | 三等奖 | |
| 47 | 李阳杨 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 2070 | 三等奖 | |
| 排名 | 姓名 | 一级组织 | 二级组织 | 累计个数 | 获奖等级 | 备注 |
| 1 | 罗昊 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 28000 | 一等奖 | |
| 2 | 唐明清 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 28000 | 一等奖 | |
| 3 | 吴庆国 | 教职工组 | 公共课部教师组 | 28000 | 一等奖 | |
| 4 | 娄洋 | 教职工组 | 公共课部教师组 | 28000 | 二等奖 | |
| 5 | 彭建武 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 11121 | 二等奖 | |
| 6 | 杨乐乐 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 6436 | 二等奖 | |
| 7 | 王锋 | 教职工组 | 行政组 | 5240 | 二等奖 | |
| 8 | 牛为民 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 4302 | 三等奖 | |
| 9 | 刘畅 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 4146 | 三等奖 | |
| 10 | 杨振 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 4000 | 三等奖 | |
| 11 | 谢菲 | 教职工组 | 机电工程系教师组 | 1707 | 三等奖 | |
| 12 | 余融 | 教职工组 | 公共课部教师组 | 136 | 三等奖 | |
| 排名 | 姓名 | 一级组织 | 二级组织 | 累计个数 | 获奖等级 | 备注 |
| 1 | 刘 | 教职工组 | 机电工程系教师组 | 21000 | 一等奖 | |
| 2 | 刘颖 | 教职工组 | 公共课部教师组 | 21000 | 一等奖 | |
| 3 | 陈炜 | 教职工组 | 行政组 | 14005 | 一等奖 | |
| 4 | 刘尹芊 | 教职工组 | 机电工程系教师组 | 13940 | 二等奖 | |
