全校师生:
2022年健康校园智能AI运动会第一周第二周成绩公示如下,请获奖选手于5月19日(周四),下午4点,在一教大厅门口领取奖品。荣誉证书等待比赛结束后,统一发放。
2022年健康校园智能AI运动会*第一周女子组开合跳成绩公示 | ||||||
排名 | 姓名 | 二级组织 | 三级组织 | 累计个数 | 获奖等级 | 备注 |
1 | 徐佳婧 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 10278 | 一等奖 | |
2 | 古晗 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | (4433)8865 | 一等奖 | 动作不规范,减半计算 |
3 | 邱慧琳 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营2班 | 4228 | 一等奖 | |
4 | 余雅雯 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营1班 | 4196 | 一等奖 | |
5 | 韩明浩 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营1班 | 3826 | 二等奖 | |
6 | 苏明月 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆制造与维护班 | 3415 | 二等奖 | |
7 | 梅俊雅 | 运输管理系学生组 | 2021级铁道运营2班 | (1755)3511 | 二等奖 | 动作不规范,减半计算 |
8 | 李贝 | 运输管理系学生组 | 2021级铁道运营2班 | (1500)3000 | 二等奖 | 动作不规范,减半计算 |
9 | 杨诗汝 | 运输管理系学生组 | 2021级铁道运营2班 | (1363)2725 | 二等奖 | 动作不规范,减半计算 |
10 | 叶思琪 | 运输管理系学生组 | 2021级铁道运营2班 | 2409 | 二等奖 | |
11 | 马俪童 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 2205 | 二等奖 | |
12 | 余金铭 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 2123 | 二等奖 | |
13 | 林万英 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 1944 | 二等奖 | |
14 | 沈娟 | 机电工程系学生组 | 2021级城轨供电班 | 1918 | 二等奖 | |
15 | 李肖扬 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 1845 | 二等奖 | |
16 | 蔡铱炀 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 1815 | 二等奖 | |
17 | 杨欣 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆制造与维护班 | 1804 | 二等奖 | |
18 | 何贝琪 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营2班 | 1752 | 二等奖 | |
19 | 鲁锦怡 | 运输管理系学生组 | 2021级铁道运营2班 | 1642 | 二等奖 | |
20 | 章一璇 | 车辆工程系学生组 | 2021级铁道车辆1班 | 1624 | 二等奖 | |
21 | 王志美 | 车辆工程系学生组 | 2020级苏州地铁检修班 | 1423 | 二等奖 | |
22 | 冯欣杨 | 车辆工程系学生组 | 2021级铁道车辆1班 | 1414 | 二等奖 | |
23 | 叶盼 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 1411 | 三等奖 | |
24 | 张静雨 | 运输管理系学生组 | 2021级铁道运营2班 | 1368 | 三等奖 | |
25 | 林琴 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化1班 | 1298 | 三等奖 | |
26 | 田庆琪 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 1275 | 三等奖 | |
27 | 吴沁 | 运输管理系学生组 | 2021级铁道运营2班 | 1265 | 三等奖 | |
28 | 仲逸琳 | 车辆工程系学生组 | 2020级苏州地铁检修班 | 1264 | 三等奖 | |
29 | 陈翱翔 | 车辆工程系学生组 | 2020级苏州地铁检修班 | 1238 | 三等奖 | |
30 | 刘语含 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 1231 | 三等奖 | |
31 | 李思颖 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 1222 | 三等奖 | |
32 | 陈天桢 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 1212 | 三等奖 | |
33 | 黄凤仙 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营1班 | 1200 | 三等奖 | |
34 | 李雍 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营1班 | 1176 | 三等奖 | |
35 | 杜颖琦 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 1169 | 三等奖 | |
36 | 杨倩 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化1班 | 1127 | 三等奖 | |
37 | 贾薇 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 1108 | 三等奖 | |
38 | 刘萌雨 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 1089 | 三等奖 | |
39 | 陈语萱 | 车辆工程系学生组 | 2020级苏州地铁检修班 | 1064 | 三等奖 | |
40 | 黄东婧 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 1059 | 三等奖 | |
41 | 丁彤 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 1042 | 三等奖 | |
42 | 陈采怡 | 运输管理系学生组 | 2021级武汉地铁运营2班 | 1022 | 三等奖 | |
43 | 张玉婷 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 1019 | 三等奖 | |
44 | 鲁霁萱 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 1014 | 三等奖 | |
45 | 徐敏 | 车辆工程系学生组 | 2020级苏州地铁检修班 | 1011 | 三等奖 | |
46 | 张苏彦 | 运输管理系学生组 | 2021级铁道运营1班 | 1008 | 三等奖 | |
47 | 刘乐文 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 984 | 三等奖 | |
219 | 党蓓祺 | 车辆工程系学生组 | 2020级苏州地铁检修班 | 2508 | 视频(取消成绩) | |
2022年健康校园智能AI运动会*第一周男子组开合跳成绩公示 | ||||||
排名 | 姓名 | 二级组织 | 三级组织 | 累计个数 | 获奖等级 | 备注 |
1 | 雷康纳 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车4班 | 35000 | 一等奖 | |
2 | 瞿丰泽 | 机车车辆系学生组 | 2020级苏州地铁驾驶班 | 35000 | 一等奖 | |
3 | 谢永锋 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 30000 | 一等奖 | |
4 | 刘胜成 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 26666 | 一等奖 | |
5 | 魏代斌 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车2班 | 13815 | 一等奖 | |
6 | 虞吉霖 | 机车车辆系学生组 | 2020级苏州地铁驾驶班 | 13140 | 一等奖 | |
7 | 李培培 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车2班 | 12610 | 一等奖 | |
8 | 田新翔 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 11924 | 一等奖 | |
9 | 严广博 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 11803 | 一等奖 | |
10 | 朱文杰 | 机车车辆系学生组 | 2020级苏州地铁驾驶班 | 9374 | 一等奖 | |
11 | 程昀昊 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 8500 | 一等奖 | |
12 | 杨卓 | 机电工程系学生组 | 2021级铁道供电班 | 8488 | 一等奖 | |
13 | 张文 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 8235 | 一等奖 | |
14 | 周意 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 7345 | 一等奖 | |
15 | 周国光 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶3班 | 6776 | 一等奖 | |
16 | 李海涛 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车1班 | 6568 | 二等奖 | |
17 | 姚鑫 | 运输管理系学生组 | 2020级城轨运营班 | 6540 | 二等奖 | |
18 | 陈羿卓 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 6507 | 二等奖 | |
19 | 亢宇龙 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术1班 | 6389 | 二等奖 | |
20 | YY | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆制造与维护班 | 6252 | 二等奖 | |
21 | 许开胜 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 6126 | 二等奖 | |
22 | 孙雷 | 机车车辆系学生组 | 2021级宁波驾驶班 | 6082 | 二等奖 | |
23 | 刘浩伟 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 6044 | 二等奖 | |
24 | 张定宏 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 6037 | 二等奖 | |
25 | 钟宇航 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车4班 | 6009 | 二等奖 | |
26 | 祝烨 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 5953 | 二等奖 | |
27 | 薛忠诚 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 5814(11627) | 二等奖 | 动作不规范,减半计算 |
28 | 肖童 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 5780 | 二等奖 | |
29 | 黄蒋栋 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 5778 | 二等奖 | |
30 | 苏楷杰 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 5751 | 二等奖 | |
31 | 刘尧 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 5656 | 二等奖 | |
32 | 明楚杰 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 5636 | 二等奖 | |
33 | 聂旭 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 5619 | 二等奖 | |
34 | 夏任晖 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 5610 | 二等奖 | |
35 | 吴忧 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 5606 | 二等奖 | |
36 | 郭文亮 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 5574 | 二等奖 | |
37 | 欧阳万畅 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 5515 | 二等奖 | |
38 | 申浩洋 | 机电工程系学生组 | 竞赛基地班 | 5360 | 二等奖 | |
39 | 程彬 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 5210 | 二等奖 | |
40 | 王雨池 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 5109 | 二等奖 | |
41 | 陈郑浩 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 5106 | 二等奖 | |
42 | 李文杰 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 5074 | 二等奖 | |
43 | 何阳成 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车4班 | 5000 | 二等奖 | |
44 | 汪梦伟 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车4班 | 5000 | 二等奖 | |
45 | 吴江涛 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车4班 | 5000 | 二等奖 | |
46 | 陈翔 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化2班 | 5000 | 二等奖 | |
47 | 许阳晨 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 4866 | 二等奖 | |
48 | 刘健安 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 4759 | 二等奖 | |
49 | 孙国栋 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车1班 | 4661(9322) | 二等奖 | 动作不规范,减半计算 |
50 | 汪鹏嘉 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车4班 | 4629 | 二等奖 | |
51 | 任杰 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 4573 | 二等奖 | |
52 | 刘子阳 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车4班 | 4560 | 二等奖 | |
53 | 王朋乐 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 4539 | 二等奖 | |
54 | 焦响 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 4410 | 二等奖 | |
55 | 陈泽朋 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉检修2班 | 4399 | 二等奖 | |
56 | 杨弘琳 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车1班 | 4273 | 二等奖 | |
57 | 冯康 | 机车车辆系学生组 | 2020级城市轨道交通车辆技术班 | 4185 | 二等奖 | |
58 | 钟源 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车1班 | 4145 | 二等奖 | |
59 | 王赛 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 4132 | 二等奖 | |
60 | 王鹏飞 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 4132 | 二等奖 | |
61 | 李宇恒 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 4109 | 二等奖 | |
62 | 夏晨曦 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 4075 | 二等奖 | |
63 | 毛铭飞 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 4025(8051) | 二等奖 | 动作不规范,减半计算 |
64 | 郑一舟 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉检修2班 | 4023 | 二等奖 | |
65 | 陈皓然 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 4005 | 二等奖 | |
66 | 姚天奇 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 4001 | 二等奖 | |
67 | 王栋 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 3943 | 二等奖 | |
68 | 廖传耀 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车4班 | 3877 | 二等奖 | |
69 | 彭文锐 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 3876 | 二等奖 | |
70 | 杨欣磊 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 3797 | 二等奖 | |
71 | 方鑫 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶3班 | 3796 | 二等奖 | |
72 | 李昊 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 3791 | 二等奖 | |
73 | 喻冠林 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 3716(7432) | 二等奖 | 动作不规范,减半计算 |
74 | 洪澳 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 3685 | 二等奖 | |
75 | 易楚奇 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 3665 | 二等奖 | |
76 | 吴潼 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车4班 | 3634 | 二等奖 | |
77 | 郑鑫 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶3班 | 3615 | 二等奖 | |
78 | 冉士豪 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 3549 | 二等奖 | |
79 | 宋文泽 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 3509 | 二等奖 | |
80 | 陈毅坚 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 3458(6915) | 二等奖 | 动作不规范,减半计算 |
81 | 钱子豪 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 3432 | 二等奖 | |
82 | 何文博 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车4班 | 3353 | 二等奖 | |
83 | 王朗 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 3317 | 二等奖 | |
84 | 吕鑫锋 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 3294 | 二等奖 | |
85 | 胡世豪 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车4班 | 3279 | 二等奖 | |
86 | 金涛 | 车辆工程系学生组 | 2020级苏州地铁检修班 | 3271 | 二等奖 | |
87 | 王彦琦 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车2班 | 3051 | 二等奖 | |
88 | 刘冬韩 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 3005 | 三等奖 | |
89 | 杨昊 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 2907 | 三等奖 | |
90 | 苏天乐 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆制造与维护班 | 2900 | 三等奖 | |
91 | 邹孟向 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 2877 | 三等奖 | |
92 | 王冠 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车2班 | 2871 | 三等奖 | |
93 | 张志儒 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 2869 | 三等奖 | |
94 | 沈锦萌 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车4班 | 2859 | 三等奖 | |
95 | 吴炫 | 机电工程系学生组 | 2021级铁道供电班 | 2840 | 三等奖 | |
96 | 邹杰 | 车辆工程系学生组 | 2021级城轨车辆技术4班 | 2806 | 三等奖 | |
97 | 胡志伟 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 2772 | 三等奖 | |
98 | 柳志威 | 机车车辆系学生组 | 2020级城市轨道交通车辆技术班 | 2735 | 三等奖 | |
99 | 孙国栋 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车1班 | 2708 | 三等奖 | |
100 | 朱皓南 | 机电工程系学生组 | 2020级供电班 | 2698 | 三等奖 | |
101 | 张楚宇 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车4班 | 2675 | 三等奖 | |
102 | 范璟恒 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 2675 | 三等奖 | |
103 | 闵子豪 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化3班 | 2673 | 三等奖 | |
104 | 周豪杰 | 机车车辆系学生组 | 2021级宁波驾驶班 | 2629 | 三等奖 | |
105 | 彭仁杰 | 车辆工程系学生组 | 2021级铁道车辆1班 | 2538 | 三等奖 | |
106 | 钱波 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 2492 | 三等奖 | |
107 | 熊文昭 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车4班 | 2481 | 三等奖 | |
108 | 赵文胜 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 2475 | 三等奖 | |
109 | 尹思翔 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车1班 | 2443 | 三等奖 | |
110 | 马广欣 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车1班 | 2421 | 三等奖 | |
111 | 朱诚 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶3班 | 2418 | 三等奖 | |
112 | 章天乐 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 2390 | 三等奖 | |
113 | 晏宇庄 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆制造与维护班 | 2372 | 三等奖 | |
114 | 米齐刘檬 | 车辆工程系学生组 | 2021级铁道车辆1班 | 2363 | 三等奖 | |
115 | 李乐 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 2349 | 三等奖 | |
116 | 袁士烜 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 2346 | 三等奖 | |
117 | 赵振林 | 车辆工程系学生组 | 2021级城轨车辆技术4班 | 2339 | 三等奖 | |
118 | 杨鹏 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 2323 | 三等奖 | |
119 | 何开 | 机车车辆系学生组 | 2021级宁波驾驶班 | 2318 | 三等奖 | |
120 | 杨永康 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 2314 | 三等奖 | |
121 | 孔皓然 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 2294 | 三等奖 | |
122 | 金强壮 | 机车车辆系学生组 | 2020级城市轨道交通车辆技术班 | 2288 | 三等奖 | |
123 | 刘嘉璁 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 2282 | 三等奖 | |
124 | 杨大珩 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 2270 | 三等奖 | |
125 | 肖志成 | 机电工程系学生组 | 2021级铁道供电班 | 2264 | 三等奖 | |
126 | 王雪松 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 2262 | 三等奖 | |
127 | 陈祈澳 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 2256 | 三等奖 | |
128 | 谭振宇 | 机车车辆系学生组 | 2021级宁波驾驶班 | 2209 | 三等奖 | |
129 | 方凌云 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 2202 | 三等奖 | |
130 | 肖驰 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 2192 | 三等奖 | |
131 | 程良杭 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶3班 | 2185 | 三等奖 | |
132 | 邹彪彪 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 2180 | 三等奖 | |
133 | 陈卓 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶3班 | 2170 | 三等奖 | |
134 | 凌飞扬 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 2165 | 三等奖 | |
135 | 周志鑫 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 2147 | 三等奖 | |
136 | 熊楚晟 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 2104 | 三等奖 | |
137 | 李逸晨 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 2095 | 三等奖 | |
138 | 周康康 | 运输管理系学生组 | 2021级铁道运营3班 | 2089 | 三等奖 | |
139 | 解玉昆 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 2056 | 三等奖 | |
140 | 倪福烽 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车2班 | 2054 | 三等奖 | |
141 | 张坤 | 车辆工程系学生组 | 2021级铁道车辆1班 | 2030 | 三等奖 | |
142 | 张明凯 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车1班 | 2013 | 三等奖 | |
143 | 向锟 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶3班 | 1986 | 三等奖 | |
144 | 马乐 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化1班 | 1984 | 三等奖 | |
145 | 彭棋中 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 1977 | 三等奖 | |
146 | 邱彦钧 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 1951 | 三等奖 | |
147 | 颜柳昀 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 1938 | 三等奖 | |
148 | 孙祥 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆制造与维护班 | 1909 | 三等奖 | |
149 | 张金尧 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化5班 | 1864 | 三等奖 | |
150 | 王奚斌 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆制造与维护班 | 1862 | 三等奖 | |
151 | 徐言龙 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 1846 | 三等奖 | |
152 | 董洋洋 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 1833 | 三等奖 | |
153 | 何益凡 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 1828 | 三等奖 | |
154 | 王凌枫 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 1820 | 三等奖 | |
155 | 刘壮 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 1811 | 三等奖 | |
156 | 王路清 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术2班 | 1809 | 三等奖 | |
157 | 柴华 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 1806 | 三等奖 | |
158 | 陈鑫 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 1790 | 三等奖 | |
159 | 陈云鹏 | 机电工程系学生组 | 2020级供电班 | 1748 | 三等奖 | |
160 | 樊东曜 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车4班 | 1738 | 三等奖 | |
161 | 丁宏烨 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车4班 | 1734 | 三等奖 | |
162 | 袁浩 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 1733 | 三等奖 | |
163 | 龙翰林 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 1729 | 三等奖 | |
164 | 金智康 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 1726 | 三等奖 | |
165 | 范天赐 | 机电工程系学生组 | 2021级铁道供电班 | 1721 | 三等奖 | |
166 | 高创 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 1717 | 三等奖 | |
167 | 葛征尧 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 1703 | 三等奖 | |
168 | 王博 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 1693 | 三等奖 | |
169 | 彭锦志 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化3班 | 1692 | 三等奖 | |
170 | 毛海峰 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车1班 | 1692 | 三等奖 | |
171 | 孙志鹏 | 机电工程系学生组 | 2021级城轨供电班 | 1674 | 三等奖 | |
172 | 徐森宇 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶3班 | 1657 | 三等奖 | |
173 | 易旭军 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车1班 | 1619 | 三等奖 | |
174 | 蔡思瑞 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆制造与维护班 | 1590 | 三等奖 | |
175 | 蒋壮 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 1576 | 三等奖 | |
176 | 徐浩男 | 机车车辆系学生组 | 2021级宁波驾驶班 | 1567 | 三等奖 | |
177 | 田少庆 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 1549 | 三等奖 | |
178 | 廖添伟 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车1班 | 1540 | 三等奖 | |
179 | 向会煜 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 1535 | 三等奖 | |
180 | 严鑫豪 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆制造与维护班 | 1529 | 三等奖 | |
181 | 金天道 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化5班 | 1520 | 三等奖 | |
182 | 李佩轩 | 机车车辆系学生组 | 2021级铁道机车4班 | 1518 | 三等奖 | |
183 | 严家俊 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 1515 | 三等奖 | |
184 | 高继欣 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 1514 | 三等奖 | |
185 | 吴忠强 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 1504 | 三等奖 | |
186 | 陈卿峤 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 1497 | 三等奖 | |
187 | 涂飞 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 1488 | 三等奖 | |
1469 | 胡凤销 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术1班 | 12651 | 有换人和视频(取消成绩) | |
1470 | 何韬 | 机车车辆系学生组 | 2021级宁波驾驶班 | 10555 | 视频(取消成绩) | |
1471 | 李帅 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶2班 | 10044 | 视频(取消成绩) | |
1472 | 李佳 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 10000 | 视频(取消成绩) | |
1473 | 陈和煦 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 7057 | 视频(取消成绩) | |
1474 | 韩光维 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉检修2班 | 6841 | 视频(取消成绩) | |
2022年健康校园智能AI运动会*教师男子组成绩公示 | ||||||
排名 | 姓名 | 一级组织 | 二级组织 | 累计个数 | 获奖等级 | |
1 | 娄洋 | 教职工组 | 公共课部教师组 | 35000 | 一等奖 | |
2 | 罗昊 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 15575 | 一等奖 | |
3 | 牛为民 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 7193 | 二等奖 | |
4 | 于嘉琪 | 教职工组 | 公共课部教师组 | 6324 | 二等奖 | |
5 | 王锋 | 教职工组 | 行政组 | 4521 | 二等奖 | |
6 | 刘畅 | 教职工组 | 车辆工程系教师组 | 3796 | 二等奖 | |
7 | 刘畅 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 1665 | 二等奖 | |
8 | 程志刚 | 教职工组 | 机电工程系教师组 | 1207 | 三等奖 | |
9 | 尹涛 | 教职工组 | 机电工程系教师组 | 402 | 三等奖 | |
10 | 杨乐乐 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 375 | 三等奖 | |
11 | 谢菲 | 教职工组 | 机电工程系教师组 | 290 | 三等奖 | |
12 | 詹思阳 | 教职工组 | 机电工程系教师组 | 247 | 三等奖 | |
13 | 梁萌 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 217 | 三等奖 | |
14 | 余融 | 教职工组 | 公共课部教师组 | 102 | 三等奖 | |
15 | 唐明清 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 101 | 三等奖 | |
2022年健康校园智能AI运动会*教师女子组成绩公示 | ||||||
排名 | 姓名 | 一级组织 | 二级组织 | 累计个数 | 获奖等级 | |
1 | 潘媛 | 教职工组 | 公共课部教师组 | 18000 | 一等奖 | |
2 | 陈炜 | 教职工组 | 行政组 | 13508 | 一等奖 | |
3 | 宋晨 | 教职工组 | 行政组 | 3619 | 二等奖 | |
4 | 刘 | 教职工组 | 机电工程系教师组 | 3044 | 二等奖 | |
5 | 喻思娇 | 教职工组 | 行政组 | 2250 | 二等奖 | |
6 | 余春红 | 教职工组 | 公共课部教师组 | 1440 | 二等奖 | |
7 | 陈敏 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 1336 | 二等奖 | |
8 | 张晶 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 1090 | 三等奖 | |
9 | 叶梦芳 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 1080 | 三等奖 | |
