5月15日,2022年全国大学生英语竞赛(NECCS)初赛在我校顺利举办,共有111名同学在1号教学楼5个考场参加本次竞赛。
经过严格细致的赛场安排和监考人员培训,我校按照全国统一要求顺利完成相关竞赛组织工作。赛后,公共课部组织教师按照大赛组委会要求进行集中阅卷,并将成绩汇总。
依据成绩情况,2021级武汉地铁运营1班韩明浩同学获得第一名,建议代表学院参加2022年全国大学生英语竞赛湖北省决赛;张奕雯、邱慧琳、张书阳获得全国大学生英语竞赛二等奖;叶思琪、李贝、葛熹、张慧怡、吴绮雯、梅俊雅获得全国大学生英语竞赛三等奖。以上获得全国大学生英语竞赛奖项的学生,同时将授予学院一等奖。
骆红等35名未获得全国大学生英语竞赛奖项的学生,将分别授予学院二等奖、三等奖。
详细成绩请参阅附件。
公共课部
2022年5月16日
成绩附件:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 级班 | 分数 | 获奖等级 |
| 1 | GZ2021020658 | 韩明浩 | 2021级武汉地铁运营1班 | 100 | 推荐参加决赛、学院一等奖 |
| 2 | GZ2021030813 | 张奕雯 | 2021级武汉地铁运营1班 | 94 | 全国大学生英语竞赛二等奖、学院一等奖 |
| 3 | GZ2021030855 | 邱慧琳 | 2021级武汉地铁运营2班 | 93 | 全国大学生英语竞赛二等奖、学院一等奖 |
| 4 | GZ2020030205 | 张书阳 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 86 | 全国大学生英语竞赛二等奖、学院一等奖 |
| 5 | GZ2021031077 | 叶思琪 | 2021级铁道交通运营管理2班 | 80 | 全国大学生英语竞赛三等奖、学院一等奖 |
| 6 | GZ2021031076 | 李贝 | 2021级铁道交通运营管理2班 | 78 | 全国大学生英语竞赛三等奖、学院一等奖 |
| 7 | GZ2021020491 | 葛熹 | 2021级武汉地铁检修1班 | 78 | 全国大学生英语竞赛三等奖、学院一等奖 |
| 8 | GZ2021051517 | 张慧怡 | 2021级机电一体化5班 | 75 | 全国大学生英语竞赛三等奖、学院一等奖 |
| 9 | GZ2021030908 | 吴绮雯 | 2021级城市轨道交通运营1班 | 75 | 全国大学生英语竞赛三等奖、学院一等奖 |
| 10 | GZ2021031070 | 梅俊雅 | 2021级铁道交通运营管理2班 | 72 | 全国大学生英语竞赛三等奖、学院一等奖 |
| 11 | GZ2021031144 | 骆红 | 2021级铁道交通运营管理3班 | 69 | 学院二等奖 |
| 12 | GZ2021030938 | 陈乐 | 2021级武汉地铁运营2班 | 68 | 学院二等奖 |
| 13 | GZ2021020666 | 冯欣杨 | 2021级铁道车辆1班 | 68 | 学院二等奖 |
| 14 | GZ2021020659 | 汪楚豫 | 2021级武汉地铁运营1班 | 65 | 学院二等奖 |
| 15 | GZ2021041432 | 黄奕情 | 2021级机电一体化1班 | 63 | 学院二等奖 |
| 16 | GZ2020040186 | 林康 | 2020级武汉地铁检修1班 | 63 | 学院二等奖 |
| 17 | GZ2020030097 | 黄培康 | 2020级机电一体化3班 | 62 | 学院二等奖 |
| 18 | GZ2021010001 | 杨睿 | 2021级铁道机车1班 | 62 | 学院二等奖 |
| 19 | GZ2021031145 | 邱丽 | 2021级铁道交通运营管理3班 | 62 | 学院二等奖 |
| 20 | GZ2021051509 | 许荥莹 | 2021级机电一体化4班 | 62 | 学院二等奖 |
| 21 | GZ2021030811 | 黄家宜 | 2021级城市轨道交通运营1班 | 60 | 学院二等奖 |
| 22 | GZ2020040009 | 王兴杨 | 2020级供电班 | 60 | 学院二等奖 |
| 23 | GZ2020010112 | 李屹凡 | 20级铁道交通运营管理1班 | 60 | 学院二等奖 |
| 24 | GZ2021031178 | 窦浩然 | 2021级铁道交通运营3班 | 58 | 学院三等奖 |
| 25 | GZ2020020350 | 谭肖寒 | 2020级铁道机车3班 | 58 | 学院三等奖 |
| 26 | GZ2020010015 | 汤家瑞 | 2020级铁道交通运营管理1班 | 58 | 学院三等奖 |
| 27 | GZ2020010139 | 徐金鸣 | 2020级锡澄佛山地铁运输班 | 57 | 学院三等奖 |
| 28 | GZ2021020614 | 朱诚 | 2021级武汉地铁驾驶3班 | 57 | 学院三等奖 |
| 29 | GZ2021031177 | 方紫娟 | 2021级铁道交通运营管理3班 | 56 | 学院三等奖 |
| 30 | GZ2021041502 | 杨卓 | 2021级铁道供电班 | 55 | 学院三等奖 |
| 31 | GZ2020010170 | 龚茹 | 2020级铁道交通运营管理1班 | 54 | 学院三等奖 |
| 32 | GZ2021041407 | 余梦 | 2021级机电一体化2班 | 54 | 学院三等奖 |
| 33 | GZ2020040126 | 刘明 | 2020级机电一体化2班 | 53 | 学院三等奖 |
| 34 | GZ2021030983 | 涂媛媛 | 2021级城市轨道交通运营2班 | 53 | 学院三等奖 |
| 35 | GZ2020010100 | 余照樟 | 2020级武汉地铁驾驶1班 | 53 | 学院三等奖 |
| 36 | GZ2020010097 | 王菲菲 | 2020级锡澄佛山班 | 53 | 学院三等奖 |
| 37 | GZ2021031097 | 郝学龙 | 2021级铁道交通运营管理2班 | 52 | 学院三等奖 |
| 38 | GZ2020010080 | 王承丽 | 2020级铁道交通运营管理2班 | 52 | 学院三等奖 |
| 39 | GZ2020030183 | 盛佳馨 | 2020级铁道车辆班 | 52 | 学院三等奖 |
| 40 | GZ2020020085 | 徐申 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 51 | 学院三等奖 |
| 41 | GZ2020030061 | 张姝琪 | 2020级城市轨道交通车辆技术2班 | 51 | 学院三等奖 |
| 42 | GZ2021020661 | 章一璇 | 2021级铁道车辆1班 | 51 | 学院三等奖 |
| 43 | GZ2021020674 | 孙少帅 | 2021级铁道车辆1班 | 51 | 学院三等奖 |
| 44 | GZ2020050052 | 冯媛 | 2020级机电一体化5班 | 51 | 学院三等奖 |
| 45 | GZ2021030817 | 张书云 | 2021级武汉地铁运输1班 | 51 | 学院三等奖 |
© Copyright 2025 . All Rights Reserved.湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)公共课部(思政中心) 版权所有 鄂ICP备030193