全校师生:
2022年健康校园智能AI运动会第四周成绩公示如下。荣誉证书、奖品等待9月份学生返校后,统一发放。
排名 | 姓名 | 用户ID | 一级组织 | 二级组织 | 三级组织 | 最佳配速(min/km) | 获奖等级 |
1 | 祝智强 | 286598520 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 3'10'' | 一等奖 |
2 | 马乐 | 286615316 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化1班 | 3'12'' | 一等奖 |
3 | 刘书龙 | 286614007 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2020级锡澄佛山运营班 | 3'13'' | 二等奖 |
4 | 李爽 | 286618529 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 竞赛基地班 | 3'14'' | 二等奖 |
5 | 张丰 | 286619344 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 竞赛基地班 | 3'17'' | 二等奖 |
6 | 殷其鹏 | 286618810 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 竞赛基地班 | 3'19'' | 二等奖 |
7 | 刘子凯 | 286618413 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修2班 | 3'20'' | 二等奖 |
8 | 周成阳 | 286618678 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 竞赛基地班 | 3'20'' | 二等奖 |
9 | 刘胜成 | 285927105 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 3'22'' | 二等奖 |
10 | 蔡成 | 286619789 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 竞赛基地班 | 3'24'' | 二等奖 |
11 | 张定宏 | 285893318 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 3'25'' | 二等奖 |
12 | 瞿丰泽 | 286000246 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级苏州地铁驾驶班 | 3'25'' | 二等奖 |
13 | 曹培嘉 | 286607954 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车4班 | 3'26'' | 三等奖 |
14 | 胡民望 | 286722850 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2020级武汉地铁检修1班 | 3'28'' | 三等奖 |
15 | 柳志威 | 286616403 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级城市轨道交通车辆技术班 | 3'29'' | 三等奖 |
16 | 陈和煦 | 286606653 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 3'30'' | 三等奖 |
17 | 高继欣 | 285893330 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 3'37'' | 三等奖 |
18 | 徐文俊 | 286607940 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车4班 | 3'39'' | 三等奖 |
19 | 刘磊 | 286607890 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级铁道机车4班 | 3'40'' | 三等奖 |
20 | 王鹏飞 | 286615702 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级武汉地铁驾驶3班 | 3'41'' | 三等奖 |
21 | 艾坡瑞 | 286615588 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 3'41'' | 三等奖 |
22 | 钱波 | 286598319 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级锡澄中车驾驶班 | 3'42'' | 三等奖 |
23 | 凌飞扬 | 285926906 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 3'42'' | 三等奖 |
24 | 周文杰 | 286615786 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 3'42'' | 三等奖 |
25 | 高创 | 285893292 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级武汉驾驶1班 | 3'43'' | 三等奖 |
26 | 田文亮 | 286609943 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2020级城市轨道交通车辆技术班 | 3'45'' | 三等奖 |
27 | 王生辉 | 286607849 | 学生组 | 车辆工程系学生组 | 2021级武汉地铁检修1班 | 3'46'' | 三等奖 |
排名 | 姓名 | 用户ID | 一级组织 | 二级组织 | 三级组织 | 最佳配速(min/km) | 获奖等级 |
1 | 古晗 | 240123079 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 4'26'' | 一等奖 |
2 | 陈玖 | 286363946 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营1班 | 4'30'' | 一等奖 |
3 | 刘萌雨 | 286645223 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 4'35'' | 二等奖 |
4 | 曾籽佳 | 286642219 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 4'39'' | 二等奖 |
5 | 李肖扬 | 286644620 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 4'39'' | 二等奖 |
6 | 罗航 | 286609238 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 5'1'' | 二等奖 |
7 | 漆梦瑶 | 286609308 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 5'2'' | 二等奖 |
8 | 乔雨彤 | 286609334 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 5'6'' | 二等奖 |
9 | 贺思琪 | 286363667 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营1班 | 5'9'' | 二等奖 |
10 | 马俪童 | 285926955 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆技术3班 | 5'9'' | 二等奖 |
11 | 郑顺怡 | 286608922 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化5班 | 5'9'' | 二等奖 |
12 | 杨雨晨 | 286363903 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营1班 | 5'12'' | 二等奖 |
13 | 韩梦馨 | 286609181 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 5'13'' | 二等奖 |
14 | 罗显雯 | 286363609 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营1班 | 5'16'' | 二等奖 |
15 | 李阳杨 | 286629821 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 5'19'' | 二等奖 |
16 | 冯媛 | 286363553 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化5班 | 5'20'' | 二等奖 |
17 | 王婧雯 | 286364342 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化5班 | 5'21'' | 三等奖 |
18 | 余金铭 | 286629763 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 5'23'' | 三等奖 |
19 | 杨欣 | 286613369 | 学生组 | 机车车辆系学生组 | 2021级城轨车辆制造与维护班 | 5'25'' | 三等奖 |
20 | 刘陈思 | 286363676 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营1班 | 5'27'' | 三等奖 |
21 | 庞清奕 | 286363457 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营1班 | 5'27'' | 三等奖 |
22 | 徐佳婧 | 286596478 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 5'28'' | 三等奖 |
23 | 段灿 | 286629734 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 5'28'' | 三等奖 |
24 | 黄睿诗 | 286609287 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 5'29'' | 三等奖 |
25 | 鲁晶晶 | 286629696 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 5'30'' | 三等奖 |
26 | 李家莹 | 285774405 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级铁道运营2班 | 5'30'' | 三等奖 |
27 | 李怡婷 | 286629925 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 5'31'' | 三等奖 |
28 | 黄佳佳 | 286364042 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营1班 | 5'33'' | 三等奖 |
29 | 匡梦怡 | 286613001 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2021级机电一体化5班 | 5'33'' | 三等奖 |
30 | 廖铭鑫 | 286363800 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营1班 | 5'37'' | 三等奖 |
31 | 李雍 | 286363507 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营1班 | 5'38'' | 三等奖 |
32 | 何张怡 | 286629841 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 5'38'' | 三等奖 |
33 | 徐文菁 | 286629652 | 学生组 | 运输管理系学生组 | 2021级城轨运营2班 | 5'38'' | 三等奖 |
34 | 高志茹 | 286363857 | 学生组 | 机电工程系学生组 | 2020级机电一体化5班 | 5'39'' | 三等奖 |
排名 | 姓名 | 用户ID | 一级组织 | 二级组织 | 最佳配速(min/km) | 获奖等级 | |
1 | 彭建武 | 286674597 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 4'1'' | 一等奖 | |
2 | 牛为民 | 286601359 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 4'10'' | 二等奖 | |
3 | 刘畅 | 286602809 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 4'42'' | 二等奖 | |
4 | 罗昊 | 285890065 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 5'52'' | 三等奖 | |
5 | 杨乐乐 | 286601568 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 5'59'' | 三等奖 | |
6 | 谢菲 | 286598059 | 教职工组 | 机电工程系教师组 | 8'21'' | 三等奖 | |
7 | 唐明清 | 286730866 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 11'14'' | 三等奖 | |
排名 | 姓名 | 用户ID | 一级组织 | 二级组织 | 最佳配速(min/km) | 获奖等级 | |
1 | 潘媛 | 285730659 | 教职工组 | 公共课部教师组 | 5'44'' | 一等奖 | |
2 | 喻思娇 | 286601947 | 教职工组 | 行政组 | 5'47'' | 二等奖 | |
3 | 鲍敏 | 286595877 | 教职工组 | 机车车辆系教师组 | 8'19'' | 三等奖 | |
4 | 程燕 | 287144290 | 教职工组 | 车辆工程系教师组 | 9'46'' | 三等奖 |
公共课部
2022年6月6日
© Copyright 2025 . All Rights Reserved.湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)公共课部(思政中心) 版权所有 鄂ICP备030193