| 2023年春季运动会获奖名单 | ||||
| 序号 | 比赛项目 | 系部 | 姓名 | 决赛排名 |
| 1 | 男子跳远 | 运输 | 谢鑫磊 | 1 |
| 2 | 男子跳远 | 运输 | 陈浩炜 | 2 |
| 3 | 男子跳远 | 机车 | 王政 | 3 |
| 4 | 男子跳远 | 车辆 | 李辉 | 4 |
| 5 | 男子跳远 | 机电 | 郑义 | 5 |
| 6 | 男子跳远 | 机车 | 吴典达 | 6 |
| 7 | 男子跳远 | 机车 | 张旭 | 7 |
| 8 | 男子跳远 | 机电 | 邓国强 | 8 |
| 9 | 男子铅球 | 机车 | 赵佳琪 | 1 |
| 10 | 男子铅球 | 机车 | 张开年 | 2 |
| 11 | 男子铅球 | 机车 | 李铭策 | 3 |
| 12 | 男子铅球 | 车辆 | 陈俊杰 | 4 |
| 13 | 男子铅球 | 机电 | 于龙飞 | 5 |
| 14 | 男子铅球 | 机电 | 陈淇峰 | 6 |
| 15 | 男子铅球 | 机车 | 刘胜成 | 7 |
| 16 | 男子铅球 | 机车 | 谭振宇 | 8 |
| 17 | 男子原地蛙跳 | 机车 | 王冠 | 1 |
| 18 | 男子原地蛙跳 | 机车 | 李麟 | 2 |
| 19 | 男子原地蛙跳 | 机电 | 易鹏飞 | 3 |
| 20 | 男子深蹲跳 | 机车 | 张定宏 | 1 |
| 21 | 男子深蹲跳 | 运输 | 艾炜茗 | 2 |
| 22 | 男子深蹲跳 | 机车 | 付铖洲 | 3 |
| 23 | 男子深蹲跳 | 机电 | 吴觉轩 | 4 |
| 24 | 男子海星跳 | 机电 | 刘明毅 | 1 |
| 25 | 男子海星跳 | 机车 | 郑鑫 | 2 |
| 26 | 男子海星跳 | 机车 | 陈毅坚 | 3 |
| 27 | 男子海星跳 | 机车 | 刘健安 | 4 |
| 28 | 男子海星跳 | 机电 | 王俊杰 | 5 |
| 29 | 男子下蹲开合跳 | 机车 | 张定宏 | 1 |
| 30 | 男子下蹲开合跳 | 机车 | 周国光 | 2 |
| 31 | 男子下蹲开合跳 | 机电 | 李海润 | 3 |
| 32 | 男子下蹲开合跳 | 机车 | 周意 | 4 |
| 33 | 男子下蹲开合跳 | 机车 | 方鑫 | 5 |
| 34 | 男子下蹲开合跳 | 机电 | 孙章仁 | 6 |
| 35 | 男子开合跳 | 机电 | 王印涵 | 1 |
| 36 | 男子开合跳 | 机车 | 赵俊杰 | 2 |
| 37 | 男子开合跳 | 运输 | 覃骏涛 | 3 |
| 38 | 男子开合跳 | 机电 | 刘祖杰 | 4 |
| 39 | 男子开合跳 | 机车 | 方凌云 | 5 |
| 40 | 男子开合跳 | 机电 | 李广生 | 6 |
| 41 | 男子跳高 | 运输 | 费森杭 | 1 |
| 42 | 男子跳高 | 机车 | 张子豪 | 2 |
| 43 | 男子跳高 | 机车 | 王政 | 3 |
| 44 | 男子跳高 | 机车 | 张昌鹏 | 4 |
| 45 | 男子跳高 | 车辆 | 高哲豪 | 5 |
| 46 | 男子跳高 | 车辆 | 周昊 | 6 |
| 47 | 男子跳高 | 机车 | 李子欣 | 7 |
| 48 | 男子跳高 | 机电 | 朱城 | 8 |
| 49 | 男子跳高 | 机电 | 杨鑫智 | 8 |
| 50 | 男子实心球 | 机电 | 陈淇峰 | 1 |
| 51 | 男子实心球 | 机车 | 赵佳琪 | 2 |
| 52 | 男子实心球 | 机车 | 陶昱玮 | 3 |
| 53 | 男子实心球 | 机车 | 邹彪 | 4 |
| 54 | 男子实心球 | 机电 | 李旭 | 5 |
| 55 | 男子实心球 | 机车 | 张定宏 | 6 |
| 56 | 男子实心球 | 运输 | 覃骏涛 | 7 |
| 57 | 男子实心球 | 机电 | 崔帅兵 | 8 |
| 58 | 女子实心球 | 运输 | 郭洪阳 | 1 |
| 59 | 女子实心球 | 运输 | 王越 | 2 |
| 60 | 女子实心球 | 运输 | 陈乐 | 3 |
| 61 | 女子实心球 | 车辆 | 黄雨彤 | 4 |
| 62 | 女子实心球 | 车辆 | 周心奕 | 5 |
| 63 | 女子实心球 | 车辆 | 王冬冬 | 5 |
| 64 | 女子实心球 | 运输 | 张梓馨 | 7 |
| 65 | 女子实心球 | 车辆 | 周雨秋 | 8 |
| 66 | 男子100米 | 机电 | 朱泽宇 | 1 |
| 67 | 男子100米 | 机车 | 郭帅 | 2 |
| 68 | 男子100米 | 机电 | 李旭 | 3 |
| 69 | 男子100米 | 机电 | 刘明毅 | 4 |
| 70 | 男子100米 | 车辆 | 陈润鹏 | 5 |
| 71 | 男子100米 | 机车 | 王政 | 6 |
| 72 | 男子100米 | 车辆 | 高哲豪 | 7 |
| 73 | 男子100米 | 运输 | 郭宝仁 | 8 |
| 74 | 男子200米 | 机车 | 郭帅 | 1 |
| 75 | 男子200米 | 机电 | 李旭 | 2 |
| 76 | 男子200米 | 车辆 | 高哲豪 | 3 |
| 77 | 男子200米 | 机电 | 刘明毅 | 4 |
| 78 | 男子200米 | 机电 | 朱泽宇 | 5 |
| 79 | 男子200米 | 车辆 | 陈润鹏 | 6 |
| 80 | 男子200米 | 机车 | 何乐乐 | 7 |
| 81 | 男子200米 | 运输 | 彭帅 | 8 |
| 82 | 男子800米 | 机电 | 刘明毅 | 1 |
| 83 | 男子800米 | 运输 | 张锦瑞 | 2 |
| 84 | 男子800米 | 机电 | 邓自龙 | 3 |
| 85 | 男子800米 | 运输 | 郭宝仁 | 4 |
| 86 | 男子800米 | 机车 | 周国光 | 5 |
| 87 | 男子800米 | 机电 | 刘健坤 | 6 |
| 88 | 男子800米 | 机电 | 龙泽浩 | 7 |
| 89 | 男子800米 | 机车 | 赵齐 | 8 |
| 90 | 女子60米 | 运输 | 王沁芝 | 1 |
| 91 | 女子60米 | 车辆 | 周雨秋 | 2 |
| 92 | 女子60米 | 车辆 | 黄羽彤 | 3 |
| 93 | 女子60米 | 机电 | 古晗 | 4 |
| 94 | 女子60米 | 车辆 | 王冬冬 | 5 |
| 95 | 女子60米 | 机电 | 谈雪 | 6 |
| 96 | 女子60米 | 车辆 | 周心奕 | 7 |
| 97 | 女子100米 | 运输 | 刘雨为 | 1 |
| 98 | 女子100米 | 运输 | 李秋盈 | 2 |
| 99 | 女子100米 | 运输 | 王沁芝 | 3 |
| 100 | 女子100米 | 车辆 | 周雨秋 | 4 |
| 101 | 女子100米 | 机电 | 谈雪 | 5 |
| 102 | 女子100米 | 机电 | 古晗 | 6 |
| 103 | 女子100米 | 车辆 | 王冬冬 | 7 |
| 104 | 女子100米 | 车辆 | 刘梦瑾 | 8 |
| 105 | 乒乓球 | 机车 | 覃建卓 | 1 |
| 106 | 乒乓球 | 机车 | 陈佳鹏 | 2 |
| 107 | 乒乓球 | 运输 | 江希明 | 3 |
| 108 | 乒乓球 | 机车 | 谢科伟 | 4 |
| 109 | 乒乓球 | 车辆 | 方勋 | 5 |
| 110 | 乒乓球 | 车辆 | 杨云天 | 6 |
| 111 | 乒乓球 | 机车 | 孙致远 | 7 |
| 112 | 乒乓球 | 车辆 | 刘国基 | 8 |
| 113 | 羽毛球 | 机车 | 陈元昊 | 1 |
| 114 | 羽毛球 | 运输 | 王金成 | 2 |
| 115 | 羽毛球 | 机车 | 赵毅诚 | 3 |
| 116 | 羽毛球 | 运输 | 易成坤 | 4 |
| 117 | 羽毛球 | 机车 | 周豪杰 | 5 |
| 118 | 羽毛球 | 机电 | 张思宇 | 6 |
| 119 | 羽毛球 | 车辆 | 褚昊堃 | 7 |
| 120 | 羽毛球 | 车辆 | 黎忠文 | 8 |
| 121 | 女子一分钟跳绳 | 机电 | 熊云云 | 1 |
| 122 | 女子一分钟跳绳 | 运输 | 肖子嫣 | 2 |
| 123 | 女子一分钟跳绳 | 车辆 | 袁旖婕 | 3 |
| 124 | 女子一分钟跳绳 | 运输 | 李雍 | 4 |
| 125 | 女子一分钟跳绳 | 车辆 | 黄奕情 | 5 |
| 126 | 女子一分钟跳绳 | 车辆 | 罗娜 | 6 |
| 127 | 女子一分钟跳绳 | 运输 | 严鑫 | 7 |
| 128 | 女子一分钟跳绳 | 运输 | 程柳 | 8 |
| 129 | 男子一分钟跳绳 | 机电 | 邓自龙 | 1 |
| 130 | 男子一分钟跳绳 | 机车 | 李子欣 | 2 |
| 131 | 男子一分钟跳绳 | 机车 | 卢靖睿 | 3 |
| 132 | 男子一分钟跳绳 | 车辆 | 陈智洪 | 3 |
| 133 | 男子一分钟跳绳 | 机电 | 王玉山 | 5 |
| 134 | 男子一分钟跳绳 | 车辆 | 龚紫阳 | 6 |
| 135 | 男子一分钟跳绳 | 机电 | 李帅 | 7 |
| 136 | 男子一分钟跳绳 | 机车 | 林宗烨 | 8 |
| 137 | 女子4×60 | 运输 | 王沁芝 樊瑞丽 李秋盈 刘雨为 |
1 |
| 138 | 女子4×60 | 车辆 | 周心奕 王冬冬 黄奕情 黄羽彤 |
2 |
| 139 | 女子4×60 | 车辆 | 容瑾 安晨曦 刘梦瑾 周雨秋 |
3 |
| 140 | 女子4×60 | 机电 | 韩旭芮 杜颖琦 刘萌雨 敖小鑫 |
4 |
| 141 | 男子4×60 | 车辆 | 陈润鹏 高哲豪 王俊 王鹏飞 |
1 |
| 142 | 男子4×60 | 机车 | 茆盛 谢科伟 吴典达 赵俊杰 |
2 |
| 143 | 男子4×60 | 运输 | 杨水辛 张锦瑞 黄森杭 郭宝仁 |
3 |
| 144 | 男子4×60 | 机电 | 刘明毅 朱泽宇 邓自龙 李旭 |
4 |
| 145 | 男子4×60 | 机车 | 李洁峻 王政 何乐乐 郭帅 |
5 |
| 146 | 男子4×60 | 车辆 | 陈智洪 何应元 刘凯鑫 李浩正 |
6 |
| 147 | 男子4×60 | 机车 | 曾庆斌 邹彪 苗毅涛 张开年 |
7 |
| 148 | 男子4×60 | 运输 | 廖后杰 杨辅慎 覃骏涛 徐爽爽 |
8 |
| 优秀志愿者 裁判员 | ||
| 序号 | 姓名 | 类别 |
| 1 | 何乐乐 | 优秀裁判员 |
| 2 | 王子涵 | 优秀裁判员 |
| 3 | 祝智强 | 优秀裁判员 |
| 4 | 赵佳琪 | 优秀裁判员 |
| 5 | 谢科伟 | 优秀裁判员 |
| 6 | 余少帅 | 优秀裁判员 |
| 7 | 王张泽 | 优秀裁判员 |
| 8 | 王俊 | 优秀裁判员 |
| 9 | 郎琦琦 | 优秀裁判员 |
| 10 | 杨乐 | 优秀裁判员 |
| 11 | 王鹏飞 | 优秀裁判员 |
| 12 | 罗振 | 优秀裁判员 |
| 13 | 李睿虔 | 优秀裁判员 |
| 14 | 邱熔炜 | 优秀裁判员 |
| 15 | 费森航 | 优秀裁判员 |
| 16 | 张锐 | 优秀裁判员 |
| 17 | 徐锦梦 | 优秀裁判员 |
| 18 | 郑雅冰 | 优秀裁判员 |
| 19 | 谢祉欣 | 优秀裁判员 |
| 20 | 郭静怡 | 优秀裁判员 |
| 21 | 杨水辛 | 优秀裁判员 |
| 22 | 邓自龙 | 优秀裁判员 |
| 23 | 侯依文 | 优秀志愿者 |
| 24 | 王梦 | 优秀志愿者 |
| 25 | 廖睿强 | 优秀志愿者 |
| 26 | 李宜美 | 优秀志愿者 |
| 27 | 张雨萌 | 优秀志愿者 |
| 28 | 杨义横 | 优秀志愿者 |
| 29 | 李均丽 | 优秀志愿者 |
| 30 | 卞卡 | 优秀志愿者 |
| 31 | 史婉君 | 优秀志愿者 |
| 32 | 彭加璇 | 优秀志愿者 |
| 33 | 高明玉 | 优秀志愿者 |
| 34 | 张惠宁 | 优秀志愿者 |
| 35 | 姚羽飏 | 优秀志愿者 |
| 36 | 姚格格 | 优秀志愿者 |
| 37 | 陈沐羽 | 优秀志愿者 |
| 38 | 郭慧霖 | 优秀志愿者 |
| 39 | 洪杰 | 优秀志愿者 |
| 40 | 李嘉俊 | 优秀志愿者 |
| 41 | 陈辰 | 优秀志愿者 |
| 42 | 宋雯钰 | 优秀志愿者 |
| 43 | 谢雨欣 | 优秀志愿者 |
| 44 | 陈抒智 | 优秀志愿者 |
| 45 | 聂杨卜 | 优秀志愿者 |
| 46 | 李宇翔 | 优秀志愿者 |
| 47 | 贾忠棠 | 优秀志愿者 |
| 48 | 徐嘉伟 | 优秀志愿者 |
| 49 | 成宇东 | 优秀志愿者 |
| 50 | 周童博 | 优秀志愿者 |
| 51 | 易楚奇 | 优秀志愿者 |
| 52 | 魏杰 | 优秀志愿者 |
| 53 | 徐浩哲 | 优秀志愿者 |
| 54 | 万文涛 | 优秀志愿者 |
| 55 | 郭成洋 | 优秀志愿者 |
| 56 | 王锦昊 | 优秀志愿者 |
| 57 | 王浩 | 优秀志愿者 |
| 58 | 祝群涛 | 优秀志愿者 |
| 59 | 高振彤 | 优秀志愿者 |
| 60 | 杨尚奇 | 优秀志愿者 |
| 61 | 林兴圻 | 优秀志愿者 |
| 62 | 朱文凯 | 优秀志愿者 |
| 63 | 廖传祺 | 优秀志愿者 |
| 64 | 谭明阅 | 优秀志愿者 |
| 65 | 胡帅 | 优秀志愿者 |
| 66 | 吕正翔 | 优秀志愿者 |
| 67 | 李晨希 | 优秀志愿者 |
| 68 | 李永发 | 优秀志愿者 |
| 69 | 吴睿茹 | 优秀志愿者 |
| 70 | 林依兰 | 优秀志愿者 |
| 71 | 姚康敏 | 优秀志愿者 |
| 72 | 彭瑞林 | 优秀志愿者 |
| 73 | 姚思羽 | 优秀志愿者 |
| 74 | 王科元 | 优秀志愿者 |
| 75 | 黄伟 | 优秀志愿者 |
| 76 | 应维轩 | 优秀志愿者 |
| 77 | 叶兴 | 优秀志愿者 |
| 78 | 李辉 | 优秀志愿者 |
| 79 | 刘安琪 | 优秀志愿者 |
| 80 | 丁兆熙 | 优秀志愿者 |
| 81 | 刘子俊 | 优秀志愿者 |
| 82 | 黄志远 | 优秀志愿者 |
| 83 | 谢子琦 | 优秀志愿者 |
| 84 | 叶兴 | 优秀志愿者 |
| 85 | 王楠 | 优秀志愿者 |
| 86 | 陈正超 | 优秀志愿者 |
| 87 | 王毅 | 优秀志愿者 |
| 88 | 谭凌睿 | 优秀志愿者 |
| 89 | 齐浩楠 | 优秀志愿者 |
| 90 | 吴佳隆 | 优秀志愿者 |
| 91 | 卢靖睿 | 优秀志愿者 |
| 92 | 周雅祺 | 优秀志愿者 |
| 93 | 韩伯山 | 优秀志愿者 |
| 94 | 项文宇 | 优秀志愿者 |
| 95 | 李广生 | 优秀志愿者 |
| 96 | 尚文裕 | 优秀志愿者 |
| 97 | 张子洋 | 优秀志愿者 |
| 98 | 黄卓岚 | 优秀志愿者 |
| 99 | 袁舟韬 | 优秀志愿者 |
| 100 | 郑哲远 | 优秀志愿者 |
| 101 | 戴圣旺 | 优秀志愿者 |
| 102 | 汤智敏 | 优秀志愿者 |
| 103 | 胡明超 | 优秀志愿者 |
| 104 | 闫子胜 | 优秀志愿者 |
| 105 | 梅健彬 | 优秀志愿者 |
| 106 | 王鹏春 | 优秀志愿者 |
| 107 | 杨鹤松 | 优秀志愿者 |
| 108 | 熊博宇 | 优秀志愿者 |
| 109 | 周云昕 | 优秀志愿者 |
| 110 | 许亿航 | 优秀志愿者 |
| 111 | 刘劲塬 | 优秀志愿者 |
| 112 | 叶林锋 | 优秀志愿者 |
| 113 | 赵南城 | 优秀志愿者 |
| 114 | 王政 | 优秀志愿者 |
| 115 | 梁家炜 | 优秀志愿者 |
| 116 | 张兆庆 | 优秀志愿者 |
| 117 | 许苏宁 | 优秀志愿者 |
| 118 | 康翠玲 | 优秀志愿者 |
| 119 | 吴沁 | 优秀志愿者 |
| 120 | 周祥钰 | 优秀志愿者 |
| 121 | 刘旭 | 优秀志愿者 |
| 122 | 黎金虎 | 优秀志愿者 |
| 123 | 牛子阳 | 优秀志愿者 |
| 124 | 江希明 | 优秀志愿者 |
| 125 | 郭书廷 | 优秀志愿者 |
| 126 | 袁光耀 | 优秀志愿者 |
© Copyright 2025 . All Rights Reserved.湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)公共课部(思政中心) 版权所有 鄂ICP备030193