2021年春季运动会成绩汇总 | |||||
项目 | 系部 | 班级 | 姓名 | 决赛排名 | 积分 |
男子100米 | 机电 | 19贵阳南通 | 罗东飞 | 1 | 10 |
男子100米 | 机车 | 19厦门地铁驾驶班 | 吴志杰 | 2 | 8 |
男子100米 | 机车 | 20苏州地铁驾驶班 | 李焱 | 3 | 7 |
男子100米 | 检修 | 2020级城市轨道交通车辆技术1班 | 陈健平 | 4 | 6 |
男子100米 | 机车 | 19厦门驾驶班 | 林余涛 | 5 | 5 |
男子100米 | 检修 | 2020级武汉地铁检修1班 | 徐家豪 | 6 | 4 |
男子100米 | 运营 | 2020级城轨运营2班 | 高胜恒 | 7 | 3 |
男子100米 | 运营 | 2020级城轨运营1班 | 刘书龙 | 8 | 2 |
女子100M | 机电 | 20机电4班 | 徐文敏 | 1 | 10 |
女子100M | 运营 | 2020级铁道运营3班 | 龚艺昕 | 2 | 8 |
女子100M | 运营 | 2020级城轨运营2班 | 吴昕玥 | 3 | 7 |
女子100M | 运营 | 2019级福州深圳佛山地铁运输班 | 吴潇玲 | 4 | 6 |
女子100M | 检修 | 2020级城市轨道交通车辆技术1班 | 张贝贝 | 5 | 5 |
女子100M | 运营 | 2019级贵阳苏州地铁运输班 | 葛梦蝶 | 6 | 4 |
女子100M | 检修 | 2020级苏州地铁检修班 | 杨郑 | 7 | 3 |
女子100M | 机电 | 20机电6班 | 冯媛 | 8 | 2 |
男子200米 | 机电 | 19贵阳南通 | 罗东飞 | 1 | 10 |
男子200米 | 机车 | 19厦门地铁驾驶班 | 吴志杰 | 2 | 8 |
男子200米 | 检修 | 20城轨1班 | 陈健平 | 3 | 7 |
男子200米 | 机车 | 20苏州地铁驾驶班 | 李焱 | 4 | 6 |
男子200米 | 运营 | 2020级城轨运营2班 | 高胜恒 | 5 | 5 |
男子200米 | 检修 | 20城轨1班 | 郭鑫锋 | 6 | 4 |
男子200米 | 机车 | 19铁道机车2班 | 刘景伟 | 7 | 3 |
男子200米 | 机车 | 19贵阳地铁驾驶班 | 甘华祥 | 8 | 2 |
女子60M | 检修 | 2019级合肥地铁检修班 | 胡雪纯 | 1 | 10 |
女子60M | 运营 | 2019级贵阳苏州地铁运输班 | 唐睿宜 | 2 | 8 |
女子60M | 运营 | 2020级城轨运营2班 | 吴昕玥 | 3 | 7 |
女子60M | 运营 | 2019级福州深圳佛山地铁运输班 | 吴潇玲 | 4 | 6 |
女子60M | 检修 | 2020级苏州地铁检修班 | 党蓓祺 | 5 | 5 |
女子60M | 检修 | 2020级苏州地铁检修班 | 仲逸琳 | 6 | 4 |
女子60M | 运营 | 2020级铁道运营3班 | 王承丽 | 7 | 3 |
女子60M | 检修 | 2019级合肥地铁检修班 | 许天 | 8 | 2 |
男子4*60接力 | 机车 | 19厦门地铁驾驶班 | 林伟平 | 1 | 10 |
林余涛 | |||||
吴志杰 | |||||
张豪羽 | |||||
男子4*60接力 | 检修 | 2020级城市轨道交通车辆技术1班 | 陈健平 | 2 | 8 |
郭鑫锋 | |||||
徐家豪 | |||||
荀东波 | |||||
男子4*60接力 | 机车 | 19深圳福州地铁驾驶班 | 胡鹏程 | 3 | 7 |
19铁道机车 3班 | 李俊晨 | ||||
20苏州地铁驾驶班 | 李焱 | ||||
20铁道机车4班 | 袁士烜 | ||||
男子4*60接力 | 运营 | 2020级城轨运营2班 | 高胜恒 | 4 | 6 |
2020级铁道运营3班 | 葛征尧 | ||||
2020级城轨运营1班 | 刘书龙 | ||||
2020级城轨运营2班 | 曾骏 | ||||
女子4*60接力 | 检修 | 19合肥 | 郭雪婷 胡婷婷 胡雪纯 瞿慧敏 |
1 | 10 |
女子4*60接力 | 运营 | 2019级贵阳苏州地铁运输班 | 葛梦蝶 唐睿宜 吴潇玲 吴昕玥 |
2 | 8 |
女子4*60接力 | 检修 | 20苏州 | 陈翱翔 党蓓祺 杨郑 仲逸琳 |
3 | 7 |
女子4*60接力 | 机电 | 20机电6班 | 冯媛 高志茹 魏学瑶 文晓涵 |
4 | 6 |
女子跳绳 | 机车 | 19金华地铁驾驶班 | 杨思萍 | 1 | 10 |
女子跳绳 | 检修 | 19合肥 | 胡雪纯 | 2 | 8 |
女子跳绳 | 检修 | 19合肥 | 瞿慧敏 | 3 | 7 |
女子跳绳 | 运营 | 2020级城轨运营1班 | 王婕 | 4 | 6 |
女子跳绳 | 运营 | 2020级铁道运营3班 | 王菲菲 | 5 | 5 |
女子跳绳 | 运营 | 2020级城轨运营1班 | 李慧芬 | 6 | 4 |
女子跳绳 | 运营 | 2020级铁道运营3班 | 汪造金 | 7 | 3 |
女子跳绳 | 检修 | 19贵阳 | 王雪晶 | 8 | 2 |
男子跳绳 | 机车 | 20武汉地铁驾驶1班 | 刘浩伟 | 1 | 10 |
男子跳绳 | 运营 | 2020级铁道运营3班 | 谭威 | 2 | 8 |
男子跳绳 | 运营 | 2020级铁道运营3班 | 宋芝博 | 3 | 7 |
男子跳绳 | 机车 | 19铁道机车3班 | 肖成烨 | 4 | 6 |
男子跳绳 | 检修 | 20武检1班 | 田丰 | 5 | 5 |
男子跳绳 | 机电 | 20机电2班 | 杨详健 | 6 | 4 |
男子跳绳 | 机电 | 20机电6班 | 苏羽翔 | 7 | 3 |
男子跳绳 | 运营 | 2020级铁道运营1班 | 李政雄 | 8 | 2 |
男子1500M | 机车 | 19金华地铁驾驶班 | 吴进博 | 1 | 10 |
男子1500M | 机车 | 19武汉地铁驾驶2班 | 汪洋 | 2 | 8 |
男子1500M | 机车 | 19南京地铁驾驶班 | 刘玉明 | 3 | 7 |
男子1500M | 机电 | 20机电2班 | 毛龙金 | 4 | 6 |
男子1500M | 运营 | 2020级城轨运营2班 | 蔡文轩 | 5 | 5 |
男子1500M | 机车 | 20铁道机车2班 | 魏代斌 | 6 | 4 |
男子1500M | 机电 | 20机电6班 | 刘俊杰 | 7 | 3 |
男子1500M | 运营 | 2019级城轨运营班 | 陈明尧 | 8 | 2 |
男子跳高 | 机电 | 19贵阳南通 | 罗东飞 | 1 | 10 |
男子跳高 | 机电 | 20机电6班 | 祝富池 | 2 | 8 |
男子跳高 | 机车 | 19贵阳地铁地铁驾驶班 | 杨豪 | 3 | 7 |
男子跳高 | 机电 | 19机电1班 | 谢子航 | 4 | 6 |
男子跳高 | 机车 | 19南通地铁驾驶班 | 李星浩 | 5 | 5 |
男子跳高 | 机车 | 20武汉地铁驾驶3班 | 王瑾哲 | 6 | 4 |
男子跳高 | 检修 | 20城轨1班 | 凌志宇 | 7 | 3 |
男子跳高 | 检修 | 20城轨1班 | 苏锐 | 8 | 2 |
女子实心球 | 运营 | 2019级贵阳地铁运输班 | 陈迁汁 | 1 | 10 |
女子实心球 | 机电 | 20机电6班 | 高志茹 | 2 | 8 |
女子实心球 | 机车 | 19金华地铁驾驶班 | 蔡佳琳 | 3 | 7 |
女子实心球 | 运营 | 2019级贵阳苏州地铁运输班 | 葛梦蝶 | 4 | 6 |
女子实心球 | 运营 | 2019级贵阳地铁运输班 | 鄢含 | 5 | 5 |
女子实心球 | 运营 | 2019级铁道运营班 | 吴慧 | 6 | 4 |
女子实心球 | 检修 | 检修 | 胡婷婷 | 7 | 3 |
女子实心球 | 检修 | 20城轨2班 | 闫静怡 | 8 | 2 |
男子跳远 | 机车 | 19深圳福州地铁驾驶班 | 胡鹏程 | 1 | 10 |
男子跳远 | 机车 | 19厦门地铁驾驶班 | 吴志杰 | 2 | 8 |
男子跳远 | 机电 | 19贵阳南通 | 罗东飞 | 3 | 7 |
男子跳远 | 机车 | 19武汉地铁地铁驾驶2班 | 樊启威 | 4 | 6 |
男子跳远 | 机车 | 20武汉地铁驾驶1班 | 樊鑫宇 | 5 | 5 |
男子跳远 | 机车 | 19武汉地铁地铁驾驶2班 | 张天宇 | 6 | 4 |
男子跳远 | 检修 | 20武检1班 | 周勇杰 | 7 | 3 |
男子跳远 | 机车 | 20武汉地铁驾驶 2班 | 张亮 | 8 | 2 |
男子跳远 | 运营 | 2020级城轨运营1班 | 刘书龙 | 8 | 2 |
男子实心球 | 机车 | 19合肥地铁驾驶班 | 阮康辉 | 1 | 10 |
男子实心球 | 机车 | 19南京地铁驾驶班 | 沈晨 | 2 | 8 |
男子实心球 | 机车 | 20苏州地铁地铁驾驶班 | 高杨 | 3 | 7 |
男子实心球 | 检修 | 2020级苏州地铁检修班 | 奚晨皓 | 4 | 6 |
男子实心球 | 机车 | 20铁道机车2班 | 廖发雨 | 5 | 5 |
男子实心球 | 机电 | 20机电2班 | 贾潞航 | 6 | 4 |
男子实心球 | 机车 | 19武汉地铁驾驶1班 | 杨帆 | 7 | 3 |
男子实心球 | 机车 | 19深圳福州地铁驾驶班 | 游湘榕 | 8 | 2 |
男子实心球 | 机车 | 19铁道机车2班 | 周金明 | 8 | 2 |
女子800 | 运营 | 2020级铁道运营3班 | 龚艺昕 | 1 | 10 |
女子800 | 检修 | 20城轨2班 | 刘媛媛 | 2 | 8 |
女子800 | 运营 | 2019级城轨运营班 | 李泽琦 | 3 | 7 |
女子800 | 检修 | 19合肥 | 胡婷婷 | 4 | 6 |
女子800 | 运营 | 2019级福州深圳佛山地铁运输班 | 向江慈 | 5 | 5 |
女子800 | 机电 | 20机电2班 | 赵雨菲 | 6 | 4 |
女子800 | 机电 | 20机电2班 | 陈妍 | 7 | 3 |
女子800 | 检修 | 19合肥 | 崔亚晨 | 8 | 2 |
乒乓球(3人团体) | 机车 | 19铁道机车2班 | 李泽锋 | 1 | 10 |
乒乓球(3人团体) | 机车 | 19深圳福州地铁驾驶班 | 李臻 | ||
乒乓球(3人团体) | 机车 | 20铁道机车2班 | 廖发雨 | ||
乒乓球(3人团体) | 机电 | 20机电6班 | 黄陈禹 | 2 | 8 |
乒乓球(3人团体) | 机电 | 20机电6班 | 万高轶 | ||
乒乓球(3人团体) | 机电 | 20机电6班 | 余果 | ||
乒乓球(3人团体) | 机电 | 19机电2班 | 黄立松 | 3 | 7 |
乒乓球(3人团体) | 机电 | 19机电2班 | 谭炜 | ||
乒乓球(3人团体) | 机电 | 19机电一体化2班 | 游向华 | ||
羽毛球(团体) | 机车 | 2020铁道机车1班 | 杜建宏 | 1 | 10 |
羽毛球(团体) | 机车 | 19厦门地铁驾驶班 | 苏鹏 | ||
羽毛球(团体) | 机车 | 19深圳福州地铁驾驶班 | 郑子楷(替补) | ||
羽毛球(团体) | 机车 | 20城轨5班 | 皱晨雨 | ||
羽毛球(团体) | 运营 | 2020级城轨运营2班 | 蔡文轩 | 2 | 8 |
羽毛球(团体) | 运营 | 2020级城轨运营2班 | 龚启政 | ||
羽毛球(团体) | 运营 | 2019级福州深圳佛山地铁运输班 | 王子豪 | ||
羽毛球(团体) | 运营 | 新增替补 | 王菲菲(新增替补) | ||
羽毛球(团体) | 运营 | 新增替补 | 段愿(新增替补) | ||
羽毛球(团体) | 机电 | 20机电6班 | 陈照星 | 3 | 7 |
羽毛球(团体) | 机电 | 20机电6班 | 苏羽翔 | ||
羽毛球(团体) | 机电 | 20机电6班 | 徐金秋(替补) | ||
羽毛球(团体) | 机电 | 20机电1班 | 张江城 | ||
羽毛球(团体) | 检修 | 19合肥 | 胡雪纯(替补) | 4 | 6 |
羽毛球(团体) | 检修 | 20城轨1班 | 黄子凯 | ||
羽毛球(团体) | 检修 | 19合肥 | 瞿慧敏(替补) | ||
羽毛球(团体) | 检修 | 19南南苏 | 王恒 | ||
羽毛球(团体) | 检修 | 20武检1班 | 张金豪 | ||
羽毛球(个人) | 检修 | 19合肥 | 胡雪纯 | 1 | 10 |
羽毛球(个人) | 运营 | 新增 | 王菲菲 | 2 | 8 |
羽毛球(个人) | 检修 | 19合肥 | 瞿慧敏 | 3 | 7 |
羽毛球(个人) | 运营 | 新增 | 段愿 | 4 | 6 |
男子铅球(个人) | 机车 | 19深圳福州地铁驾驶班 | 彭怡真 | 1 | 10 |
男子铅球(个人) | 机电 | 20机电6班 | 田威 | 2 | 8 |
男子铅球(个人) | 机车 | 19合肥地铁驾驶班 | 阮康辉 | 3 | 7 |
男子铅球(个人) | 机电 | 20机电5班 | 彭瑞杰 | 4 | 6 |
男子铅球(个人) | 机车 | 19合肥地铁驾驶班 | 李鸣龙 | 5 | 5 |
男子铅球(个人) | 检修 | 20城轨1班 | 黄子凯 | 6 | 4 |
男子铅球(个人) | 检修 | 20城轨1班 | 江启乐 | 7 | 3 |
男子铅球(个人) | 机车 | 20铁道机车3班 | 张航 | 8 | 2 |
篮球(团体) | 机车车辆系 | 1 | 6 | ||
篮球(团体) | 车辆工程系 | 2 | 5 | ||
篮球(团体) | 机电工程系 | 3 | 4 | ||
篮球(团体) | 运营管理系 | 4 | 3 | ||
总分排名 | 机车车辆系 | 1 | 256 | ||
运营管理系 | 2 | 189 | |||
车辆工程系 | 3 | 167 | |||
机电工程系 | 4 | 144 |
© Copyright 2025 . All Rights Reserved.湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)公共课部(思政中心) 版权所有 鄂ICP备030193